| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 綜合考核測(cè)評(píng)成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 180024 | 藥品檢驗(yàn)員 | — | 79.6 | 79.6 | 1 | 是 |
| 283521 | 藥品檢驗(yàn)員 | — | 74.4 | 74.4 | 2 | 否 |
| 280031 | 藥品檢驗(yàn)員 | — | 60 | 60 | 3 | 否 |
| 30394X | 藥品檢驗(yàn)員 | — | 51.6 | 51.6 | 4 | 否 |
| 230021 | 食品檢驗(yàn)員(一) | — | 79.6 | 79.6 | 1 | 是 |
| 310423 | 食品檢驗(yàn)員(一) | — | 72 | 72 | 2 | 否 |
| 30602X | 食品檢驗(yàn)員(一) | — | 48.6 | 48.6 | 3 | 否 |
| 106035 | 食品檢驗(yàn)員(一) | — | 缺考 | 否 | ||
| 42410 | 食品檢驗(yàn)員(一) | — | 缺考 | 否 | ||
| 50041 | 食品檢驗(yàn)員(二) | — | 29 | 29 | 1 | 否 |

