| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
| 2011013 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 51 | 68 | 59.5 | 1 | 是 |
| 2011020 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 34 | 72.6 | 53.3 | 2 | 是 |
| 2011024 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 34 | 69.2 | 51.6 | 3 | 是 |
| 2011021 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 31 | 70.6 | 50.8 | 4 | 否 |
| 2011018 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 32.5 | 65.8 | 49.2 | 5 | 否 |
| 2011023 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 34.5 | 63 | 48.8 | 6 | 否 |
| 2011015 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 31 | 61 | 46 | 7 | 否 |
| 2011014 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 30.5 | 61 | 45.8 | 8 | 否 |
| 2011016 | 泵站、閘門運(yùn)行工 | 27 | 61.4 | 44.2 | 9 | 否 |

