| 準考證號 | 報考崗位 | 筆試成績(50%) | 面試成績(50%) | 折合總分 | 備注 |
| 001 | 會計 | 43 | |||
| 002 | 會計 | 45 | |||
| 003 | 會計 | 24 | |||
| 004 | 會計 | 69 | |||
| 005 | 會計 | 43 | |||
| 006 | 會計 | 35 | |||
| 007 | 會計 | 49 | |||
| 008 | 會計 | 40 | |||
| 009 | 會計 | 59.5 | |||
| 010 | 會計 | 43.5 | |||
| 011 | 會計 | 70 | |||
| 012 | 會計 | 73 | 67.6 | 70.3 | |
| 013 | 會計 | 43.5 | |||
| 014 | 會計 | 86 | 70.2 | 78.1 | |
| 015 | 會計 | 79 | 80.2 | 79.6 | 入圍體檢 |
| 016 | 會計 | 45 | |||
| 017 | 會計 | 缺考 | |||
| 018 | 計算機 | 36 | 70.4 | 53.2 | 入圍體檢 |
| 019 | 計算機 | 19 | |||
| 020 | 計算機 | 21 | |||
| 021 | 計算機 | 35 | |||
| 022 | 計算機 | 41 | 65 | 53 | |
| 023 | 計算機 | 22 | |||
| 024 | 計算機 | 缺考 | |||
| 025 | 計算機 | 36 | 69 | 52.5 | |
| 026 | 計算機 | 30 |

