2011昆明市西山區(qū)法院合同制協(xié)警進(jìn)入體檢人員名單

字號(hào):


    根據(jù)《昆明市西山區(qū)人民法院2011年合同制協(xié)警招聘簡(jiǎn)章》的要求,通過(guò)筆試、計(jì)算機(jī)測(cè)試、體能測(cè)試和面試結(jié)果,現(xiàn)公布西山區(qū)法院合同制協(xié)警進(jìn)入體檢人員名單(共計(jì)20人):
    男(16名):金朝雄、祝春華、高志文、左光文、李躍斌、訾春福、李斌、李金、李軍、張俊、董俊杰、舒余彪、陸明文、鄧亮、李天友、李彬。
    女(4名):余俊、何燕、朱婭菲、胡智玲。
    

昆明市西山區(qū)人民法院
    

二○一一年三月二十一日
    附件:2011年合同制協(xié)警成績(jī)匯總公示表
    

2011年合同制協(xié)警成績(jī)匯總公示表(男)
序 號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓 名 筆 試(10%) 計(jì)算機(jī)操作測(cè)試(10%) 體能測(cè)試(50%) 總成績(jī)(70%) 面 試(30%)   總成績(jī)
速記(5%) 看打(5%) 10米×4 立定跳遠(yuǎn) 1000米(男) 引體向上(男)  
1 20110016 金朝雄 7.40 4.64 3.05 12.50 11.98 11.38 12.50 63.45 25.63 85.42 89.08
2 20110024 祝春華 6.70 4.31 3.38 12.50 12.50 10.75 12.50 62.64 25 83.33 87.64
3 20110002 高志文 7.80 3.99 2.95 12.15 10.80 12.50 12.50 62.69 24.35 81.17 87.04
4 20110032 左光文 7.80 4.32 3.05 12.50 11.88 11.00 12.50 63.05 23.39 77.98 86.44
5 20110019 李躍斌 7.30 4.84 4.90 12.50 9.91 10.25 12.50 62.20 23.69 78.95 85.89
6 20110029 訾春福 7.80 4.01 3.38 12.50 10.45 10.50 11.88 60.52 24.91 83.03 85.43
7 20110037 李斌 6.30 3.99 2.70 12.50 12.08 11.50 12.50 61.57 23.39 77.98 84.96
8 20110028 李金 8.50 4.22 3.30 12.50 11.07 10.00 10.00 59.59 24.53 81.75 84.12
9 20110009 李軍 7.70 3.82 3.23 11.77 12.50 10.13 12.50 61.65 22.3 74.32 83.95
10 20110048 張俊 6.50 4.71 4.28 12.50 12.40 6.13 10.63 57.15 25.8 86 82.95
11 20110018 董俊杰 8.10 3.40 3.85 11.77 9.82 9.00 12.50 58.44 23.42 78.08 81.86
12 20110034 舒余彪 9.00 4.25 3.05 12.50 9.73 10.00 12.50 61.03 20.41 68.03 81.44
13 20110041 陸明文 8.30 4.12 2.95 12.50 11.43 8.13 10.63 58.06 22.98 76.6 81.04
14 20110021 鄧亮 6.70 4.62 3.75 12.50 10.71 4.25 8.13 50.66 26.77 89.23 77.43
15 20110026 李天友 6.80 4.01 1.65 12.50 12.29 8.00 12.50 57.75 19.33 64.42 77.08
16 20110003 李彬 7.40 4.62 3.88 12.50 9.82 7.13 5.00 50.35 25.95 86.5 76.30
17 20110017 趙亮 6.70 2.84 3.03 12.50 9.73 4.13 10.00 48.93 25.2 84 74.13
18 20110013 鄭文 7.80 3.55 3.20 12.50 11.43 4.63 9.38 52.49 20.86 69.52 73.35
19 20110010 李耀龍 8.40 4.25 3.63 12.50 9.29 0.13 11.25 49.45 23.39 77.98 72.84
20 20110020 劉生權(quán) 5.70 4.21 3.00 12.50 8.84 4.00 12.50 50.75 21.7 72.32 72.45
21 20110052 文龍 7.30 2.42 2.98 12.50 10.54 7.38 10.00 53.12 19.13 63.77 72.25
22 20110053 周林 6.10 2.78 3.68 12.50 9.20 11.63 5.00 50.89 21.35 71.17 72.24
23 20110042 葉文龍 7.10 4.85 3.05 11.69 7.86 6.63 9.38 50.56 21.58 71.93 72.14
24 20110049 畢少華 7.80 3.51 2.95 11.96 9.29 7.63 10.00 53.14 18.47 61.58 71.61
25 20110008 冷俊 7.20 4.91 3.73 11.50 10.27 0.00 10.00 47.61 23.99 79.98 71.60
26 20110044 蔣華平 8.30 3.84 3.00 12.50 8.13 7.13 10.00 52.90 18.65 62.18 71.55
27 20110040 李江 5.40 4.29 3.15 12.27 8.84 9.00 4.38 47.33 23.03 76.75 70.36
28 20110031 鄭剛 7.30 4.13 3.43 11.52 9.73 9.88 0.00 45.99 24.04 80.12 70.03
29 20110050 段金坤 4.80 2.71 2.63 12.50 9.73 0.00 12.50 44.87 23.75 79.18 68.62
30 20110022 付兆剛 7.10 4.60 3.20 12.46 8.93 2.50 9.38 48.17 20.33 67.75 68.50
31 20110007 劉濤 7.50 4.50 3.93 12.50 10.27 9.38 12.50 60.58 缺考 缺 考 60.58
32 20110047 張偉 缺考 3.38 3.08 12.50 10.63 11.13 12.50 53.22 缺考 缺 考 53.22

    
2011合同制協(xié)警成績(jī)匯總公示表(女)

    序 號(hào)
    
準(zhǔn)考證號(hào) 姓 名 筆 試(10%) 計(jì)算機(jī)操作測(cè)試(10%) 體能測(cè)試(50%) 總成績(jī)(70%) 面試30%   總成績(jī)
速記(5%) 看打(5%) 10米×4 立定跳遠(yuǎn) 800米(女) 仰臥起坐(女)  
1 20110056 余俊 7.60 4.96 4.03 12.50 12.38 8.25 9.75 59.47 25.12 83.72 84.59
2 20110054 何燕 7.70 4.70 3.23 11.38 9.38 6.38 12.25 55.02 27.15 90.50 82.17
3 20110057 朱婭菲 7.60 3.48 3.08 12.50 12.50 7.75 12.50 59.41 22.45 74.83 81.86
4 20110055 胡智玲 9.10 3.65 3.50 12.50 10.38 10.25 8.13 57.51 24.15 80.50 81.66
5 20110083 李海燕 6.50 3.08 3.13 12.50 11.50 9.63 12.50 58.84 21.23 70.77 80.07
6 20110074 陳霞 8.10 3.93 3.33 12.25 10.63 6.88 12.25 57.37 22.11 73.70 79.48
7 20110079 王翠鳳 7.30 4.40 3.68 12.10 10.50 7.50 12.50 57.98 19.64 65.47 77.62
8 20110076 楊永麗 7.30 4.67 2.83 11.04 9.94 10.88 9.13 55.79 20.12 67.07 75.91