| 專業(yè) | 學制 | 層次 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
| 攝影 | 四年制 | 本科 | 藝術類 | 11 | 藝術文 |
| 公共事業(yè)管理 | 四年制 | 本科 | 理科 | 23 | |
| 預防醫(yī)學 | 五年制 | 本科 | 理科 | 24 | |
| 法學 | 四年制 | 本科 | 文科 | 16 | |
| 應用心理學 | 四年制 | 本科 | 理科 | 15 | |
| 生物醫(yī)學工程 | 四年制 | 本科 | 理科 | 15 | |
| 生物制藥 | 四年制 | 本科 | 理科 | 19 | |
| 生物技術 | 四年制 | 本科 | 理科 | 15 | |
| 護理學 | 四年制 | 本科 | 理科 | 107 | 含貧困專項28人 |
| 藥學 | 四年制 | 本科 | 理科 | 19 | |
| 臨床藥學 | 五年制 | 本科 | 理科 | 46 | |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年制 | 本科 | 理科 | 20 | |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 四年制 | 本科 | 理科 | 36 | |
| 醫(yī)學影像技術 | 四年制 | 本科 | 理科 | 15 | |
| 醫(yī)學影像學 | 五年制 | 本科 | 理科 | 48 | |
| 麻醉學 | 五年制 | 本科 | 理科 | 48 | |
| 口腔醫(yī)學 | 五年制 | 本科 | 理科 | 28 | |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 五年制 | 本科 | 理科 | 7 | |
| 臨床醫(yī)學 | 五年制 | 本科 | 理科 | 267 | |
| 臨床醫(yī)學(“5+3”一體化) | 5+3醫(yī) | 本科 | 理科 | 78 | |
| 服裝與服飾設計 | 四年制 | 本科 | 藝術類 | 8 | 藝術文 |
| 視覺傳達設計 | 四年制 | 本科 | 藝術類 | 9 | 藝術文 |
| 合計: | 874 | ||||

