菏澤市2017年初中后高職高師院校招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||||||||
菏澤市2017年“3+4”對(duì)口貫通分段培養(yǎng)師范招生來(lái)源計(jì)劃 | |||||||||||||||||
學(xué)校數(shù):1 計(jì)劃數(shù):192 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
5950 | 菏澤學(xué)院 | 菏澤 | 192 | A1專業(yè)96人,A2專業(yè)96人。 | |||||||||||||
A1 | 學(xué)前教育 | 7年 | A2 | 小學(xué)教育 | 7年 | ||||||||||||
注:中職后收費(fèi)按省物價(jià)局等部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |||||||||||||||||
菏澤市2017年三二連讀高職招生來(lái)源計(jì)劃 | |||||||||||||||||
學(xué)校數(shù):44 計(jì)劃數(shù):1489 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
605 | 山東省臨沂衛(wèi)生學(xué)校 | 臨沂市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | B2 | 助產(chǎn) | 5年 | B3 | 藥學(xué) | 5年 | |||||||||
B4 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5年 | B5 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | B6 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5年 | |||||||||
606 | 臨沂市高級(jí)財(cái)經(jīng)學(xué)校 | 臨沂市蘭山 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||||||||
609 | 濟(jì)南信息工程學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B3 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
610 | 聊城高級(jí)工程職業(yè)學(xué)校 | 聊城市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B2 | 工程造價(jià) | 5年 | B3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | B5 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B6 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | |||||||||
611 | 濟(jì)南電子機(jī)械工程學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5年 | B3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | |||||||||
616 | 青島電子學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B3 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
626 | 濟(jì)寧市高級(jí)職業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)寧市 | 65 | ||||||||||||||
B1 | 園林技術(shù) | 5年 | B2 | 畜牧獸醫(yī) | 5年 | B3 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
629 | 曲阜中醫(yī)藥學(xué)校 | 曲阜市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | B2 | 中藥學(xué) | 5年 | B3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5年 | |||||||||
631 | 山東煤炭衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | B2 | 助產(chǎn) | 5年 | B3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | |||||||||
638 | 棗莊市衛(wèi)生學(xué)校 | 棗莊市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | |||||||||||||||
639 | 棗莊市第二衛(wèi)生學(xué)校 | 滕州市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | B2 | 藥學(xué) | 5年 | B3 | 助產(chǎn) | 5年 | |||||||||
641 | 山東省萊陽(yáng)衛(wèi)生學(xué)校 | 萊陽(yáng)市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | B2 | 藥學(xué) | 5年 | B3 | 護(hù)理 | 5年 | |||||||||
B4 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5年 | B5 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
643 | 山東省輕工工程學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | B3 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5年 | |||||||||
B5 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||
B8 | 藥品生物技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
649 | 菏澤衛(wèi)生學(xué)校 | 菏澤市 | 790 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | B2 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5年 | B3 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5年 | B5 | 助產(chǎn) | 5年 | ||||||||||||
653 | 山東冶金中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B3 | 工程造價(jià) | 5年 | |||||||||
B4 | 工程測(cè)量技術(shù) | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì) | 5年 | ||||||||||||
654 | 煙臺(tái)城鄉(xiāng)建設(shè)學(xué)校 | 煙臺(tái)市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B2 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5年 | B3 | 工程造價(jià) | 5年 | |||||||||
B4 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5年 | B5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | B6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||||||||
657 | 濰坊市工業(yè)學(xué)校 | 昌邑市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B3 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||
備注:濰坊市工業(yè)學(xué)校B1、B2兩個(gè)專業(yè)計(jì)劃共招收2人,B3專業(yè)計(jì)劃招收3人。 | |||||||||||||||||
659 | 山東省濰坊商業(yè)學(xué)校 | 濰坊市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B2 | 物流管理 | 5年 | B3 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||
B4 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B5 | 旅游管理 | 5年 | B6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 酒店管理 | 5年 | B8 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 5年 | B9 | 人物形象設(shè)計(jì) | 5年 | |||||||||
662 | 青島華夏職業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B2 | 金融管理 | 5年 | B3 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5年 | |||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | B5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
664 | 淄博信息工程學(xué)校 | 淄博市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B2 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B3 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | B5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
669 | 山東省濟(jì)寧衛(wèi)生學(xué)校 | 濟(jì)寧市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | B2 | 藥學(xué) | 5年 | ||||||||||||
673 | 德州工商中等專業(yè)學(xué)校 | 齊河縣 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
690 | 滕州市中等職業(yè)教育中心學(xué)校 | 滕州市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 會(huì)計(jì) | 5年 | ||||||||||||
706 | 臨沂電力學(xué)校 | 臨沂市 | 25 | ||||||||||||||
B1 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | B2 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 | 5年 | ||||||||||||
736 | 臨沂科技普通中等專業(yè)學(xué)校 | 臨沂市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | |||||||||||||||
738 | 濟(jì)南市交通職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
741 | 日照市衛(wèi)生學(xué)校 | 日照市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | |||||||||||||||
757 | 煙臺(tái)風(fēng)能電力學(xué)校 | 棲霞市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
759 | 青島市化工職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | B2 | 商檢技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
761 | 濟(jì)南科技中等職業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)南市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 建筑智能化工程技術(shù) | 5年 | B2 | 物業(yè)管理 | 5年 | ||||||||||||
768 | 青島市房地產(chǎn)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B2 | 工程造價(jià) | 5年 | B3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 5年 | |||||||||
773 | 青島市黃島區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B3 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 5年 | |||||||||
B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B7 | 物流管理 | 5年 | |||||||||
788 | 青島膠南珠山職業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 19 | ||||||||||||||
B1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B3 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
789 | 煙臺(tái)港灣學(xué)校 | 煙臺(tái)市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
790 | 青島海運(yùn)職業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 航海技術(shù) | 5年 | B2 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5年 | B3 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5年 | |||||||||
B4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
794 | 棗莊市臺(tái)兒莊區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 棗莊市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 旅游管理 | 5年 | B2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
798 | 梁山嘉誠(chéng)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 濟(jì)寧市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5年 | |||||||||||||||
851 | 嘉祥縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 嘉祥縣 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
863 | 東明縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 東明縣 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 石油化工技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
870 | 青島市建筑工程職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
876 | 淄博機(jī)電工程學(xué)校 | 淄博市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B3 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 電子商務(wù) | 5年 | ||||||||||||
881 | 臨沂市河?xùn)|區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 臨沂市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
884 | 菏澤市工貿(mào)中等專業(yè)學(xué)校 | 菏澤市 | 150 | ||||||||||||||
B1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B2 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
885 | 齊河縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 齊河縣 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 5年 | B2 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5年 | B3 | 物流管理 | 5年 | |||||||||
注:中職后收費(fèi)按省物價(jià)局等部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |||||||||||||||||
菏澤市2017年五年制高等師范教育招生來(lái)源計(jì)劃 | |||||||||||||||||
學(xué)校數(shù):4 計(jì)劃數(shù):1215 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
520 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 東營(yíng)市 | 5 | ||||||||||||||
B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||||
572 | 臨沂大學(xué) | 臨沂市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||
594 | 菏澤學(xué)院?jiǎn)慰h分校 | 菏澤市單縣 | 600 | ||||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||
595 | 菏澤學(xué)院鄆城分校 | 鄆城縣 | 600 | ||||||||||||||
B1 | 初等教育 | 5年 | B2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||
注:中職后收費(fèi)按省物價(jià)局等部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | |||||||||||||||||
菏澤市2017年五年制高職招生來(lái)源計(jì)劃 | |||||||||||||||||
學(xué)校數(shù):41 計(jì)劃數(shù):2193 | |||||||||||||||||
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | |||||||||||||
503 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B2 | 工程造價(jià) | 5年 | B3 | 建筑設(shè)計(jì) | 5年 | |||||||||
B4 | 道路橋梁工程技術(shù) | 5年 | B5 | 建設(shè)工程管理 | 5年 | B6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5年 | |||||||||
備注:山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院B1、B2、B3、B4、B5專業(yè)計(jì)劃分別招收2人,B6專業(yè)計(jì)劃招收5人。 | |||||||||||||||||
506 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 青州市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 學(xué)前教育(非師范類) | 5年 | B2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B3 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | B6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5年 | |||||||||
B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B8 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 5年 | B9 | 食品生物技術(shù) | 5年 | |||||||||
BA | 建筑工程技術(shù) | 5年 | BB | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | BC | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||
BD | 化工生物技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
508 | 山東科技職業(yè)學(xué)院 | 濰坊市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5年 | B2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | B3 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 物流管理 | 5年 | B5 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5年 | ||||||||||||
513 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 淄博市 | 9 | ||||||||||||||
B1 | 有色冶金技術(shù) | 5年 | B2 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B3 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
B4 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
514 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 濰坊市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 畜牧獸醫(yī) | 5年 | B2 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5年 | B3 | 獸藥制藥技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5年 | B5 | 飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 5年 | B6 | 食品檢測(cè)技術(shù) | 5年 | |||||||||
516 | 山東工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 淄博市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 黑色冶金技術(shù) | 5年 | B2 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | B3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 工程造價(jià) | 5年 | ||||||||||||
517 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 濰坊市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B3 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | B5 | 軟件技術(shù) | 5年 | B6 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B8 | 汽車電子技術(shù) | 5年 | B9 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
BA | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 5年 | |||||||||||||||
519 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 淄博市張店 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 5年 | B3 | 藥品質(zhì)量與安全 | 5年 | B5 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5年 | |||||||||
B6 | 藥學(xué) | 5年 | B7 | 中藥學(xué) | 5年 | ||||||||||||
521 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 濰坊市 | 15 | ||||||||||||||
B1 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 5年 | B3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B4 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
B5 | 物流管理 | 5年 | |||||||||||||||
522 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 濰坊市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 園林技術(shù) | 5年 | B3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B8 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
B9 | 會(huì)計(jì) | 5年 | BC | 舞蹈表演 | 5年 | BD | 人物形象設(shè)計(jì) | 5年 | |||||||||
BE | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
523 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 65 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
524 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 泰安市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B2 | 旅游管理 | 5年 | B3 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||
B4 | 國(guó)際商務(wù) | 5年 | |||||||||||||||
527 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 禹城市 | 50 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B3 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
532 | 山東服裝職業(yè)學(xué)院 | 泰安市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5年 | B2 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 5年 | B4 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5年 | |||||||||
B5 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B6 | 旅游管理 | 5年 | B7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
534 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5年 | B2 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B5 | 電子商務(wù) | 5年 | ||||||||||||
536 | 青島恒星科技學(xué)院 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 物流管理 | 5年 | B2 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5年 | B3 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
B4 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5年 | B5 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 5年 | B6 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | |||||||||
537 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 濟(jì)寧市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B3 | 空中乘務(wù) | 5年 | |||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B5 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B6 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | |||||||||
538 | 菏澤職業(yè)學(xué)院 | 菏澤市 | 780 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B2 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B3 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
541 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青島市 | 25 | ||||||||||||||
B1 | 電子商務(wù) | 5年 | B2 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù) | 5年 | ||||||||||||
545 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 泰安市 | 40 | ||||||||||||||
B1 | 護(hù)理 | 5年 | B2 | 藥學(xué) | 5年 | ||||||||||||
547 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 建設(shè)工程管理 | 5年 | B2 | 工程造價(jià) | 5年 | B3 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 中藥學(xué) | 5年 | B5 | 護(hù)理 | 5年 | B6 | 會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
B7 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
548 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 5 | 殘障考生72人。 | |||||||||||||
B3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5年 | B4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
549 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 威海市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 商務(wù)英語(yǔ) | 5年 | B2 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 5年 | ||||||||||||
550 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 50 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B2 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B3 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B5 | 工商企業(yè)管理 | 5年 | B6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
553 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 曲阜市 | 100 | ||||||||||||||
B1 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 5年 | |||||||||||||||
558 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 淄博市 | 10 | ||||||||||||||
B1 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 5年 | B2 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 5年 | B3 | 染整技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 5年 | B5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5年 | ||||||||||||
562 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 棗莊市 | 30 | ||||||||||||||
B1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B2 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | B3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
563 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 菏澤市 | 600 | ||||||||||||||
B1 | 家政服務(wù)與管理 | 5年 | B2 | 護(hù)理 | 5年 | B3 | 助產(chǎn) | 5年 | |||||||||
B4 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | B5 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5年 | B6 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5年 | |||||||||
564 | 山東凱文科技職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 5 | ||||||||||||||
B2 | 軟件技術(shù) | 5年 | B5 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B8 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B9 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
567 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 滕州市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5年 | B2 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
568 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)寧市 | 50 | ||||||||||||||
B1 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B2 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B4 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 旅游管理 | 5年 | B6 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 5年 | |||||||||
569 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 諸城市 | 5 | ||||||||||||||
B1 | 會(huì)計(jì) | 5年 | B2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B3 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 5年 | |||||||||
B4 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5年 | B5 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
570 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 德州市 | 20 | ||||||||||||||
B1 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | B2 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B3 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 5年 | |||||||||
B4 | 糧食工程技術(shù) | 5年 | B5 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B6 | 酒店管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | B8 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B9 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||
BA | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5年 | BB | 會(huì)計(jì) | 5年 | ||||||||||||
576 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 10 | ||||||||||||||
