| 科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃人數(shù) | 收費標準(元/年) |
| 文史 | 工程造價 | 1 | 6800 |
| 文史 | 會計 | 2 | 6000 |
| 文史 | 物流管理 | 1 | 6000 |
| 文史 | 旅游管理 | 1 | 5600 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 | 6800 |
| 理工 | 工程造價 | 2 | 6800 |
| 理工 | 會計 | 2 | 6000 |
| 招生計劃人數(shù)合計 | 10 | ||


| 科類 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃人數(shù) | 收費標準(元/年) |
| 文史 | 工程造價 | 1 | 6800 |
| 文史 | 會計 | 2 | 6000 |
| 文史 | 物流管理 | 1 | 6000 |
| 文史 | 旅游管理 | 1 | 5600 |
| 理工 | 建筑工程技術 | 1 | 6800 |
| 理工 | 工程造價 | 2 | 6800 |
| 理工 | 會計 | 2 | 6000 |
| 招生計劃人數(shù)合計 | 10 | ||