| 專業(yè) | 招生計劃(人) | 學費(元/年) |
| 體育教育 | 13 | 3700 |
| 社會體育指導與管理 | 1 | 3700 |
| 美術學 | 50 | 5700 |
| 視覺傳達設計 | 25 | 5700 |
| 環(huán)境設計 | 30 | 5700 |
| 繪畫 | 7 | 5700 |
| 動畫 | 11 | 5700 |
| 播音與主持藝術 | 30 | 5700 |
| 廣播電視編導 | 20 | 5700 |
| 音樂表演 | 30 | 5700 |
| 音樂學 | 20 | 5700 |
| 舞蹈編導 | 30 | 5700 |
| 財務管理 | 120 | 3400 |
| 人力資源管理 | 90 | 3400 |
| 市場營銷 | 85 | 3400 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 40 | 3400 |
| 思想政治教育 | 5 | 3400 |
| 法學 | 80 | 3400 |
| 漢語國際教育 | 1 | 3400 |
| 漢語言文學 | 60 | 3400 |
| 小學教育 | 240 | 3400 |
| 新聞學 | 8 | 3400 |
| 學前教育 | 80 | 3400 |
| 英語 | 40 | 3400 |
| 日語 | 5 | 3400 |
| 生物工程 | 1 | 3700 |
| 生物技術 | 25 | 3700 |
| 生物科學 | 3 | 3700 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 11 | 3700 |
| 化學 | 2 | 3700 |
| 化學工程與工藝 | 12 | 3700 |
| 計算機科學與技術 | 90 | 3700 |
| 電子信息工程 | 8 | 3700 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 18 | 3700 |
| 網(wǎng)絡工程 | 15 | 3700 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3700 |
| 應用化學 | 2 | 3700 |
| 自動化 | 2 | 3700 |
| 軟件工程 | 40 | 10000 |

