| 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取批次 | 校區(qū) | 學費 |
| 石油工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 油氣儲運工程 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 資源勘查工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 勘查技術與工程 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 地質學 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 機械工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 過程裝備與控制工程 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 測控技術與儀器 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 應用化學 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 一批本科 | 成都校區(qū) | 4920 |

