| 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 收費標準(元/生) | 辦學地點 |
| 機電一體化技術 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
| 電氣自動化技術 | 25 | 三年 | 5000 | 校本部 |
| 智能控制技術 | 25 | 三年 | 5500 | 校本部 |
| 會 計 | 30 | 三年 | 5000 | 校本部 |
| 總 計 | 100 |


| 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學制 | 收費標準(元/生) | 辦學地點 |
| 機電一體化技術 | 20 | 三年 | 5000 | 校本部 |
| 電氣自動化技術 | 25 | 三年 | 5000 | 校本部 |
| 智能控制技術 | 25 | 三年 | 5500 | 校本部 |
| 會 計 | 30 | 三年 | 5000 | 校本部 |
| 總 計 | 100 |