南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2017年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試成績(jī)公示

字號(hào):


    根據(jù)教育部關(guān)于普通高校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生的有關(guān)規(guī)定和我校高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)招生簡(jiǎn)章要求,我校于2017年3月18日舉行高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試?,F(xiàn)將測(cè)試成績(jī)予以公示,公示期為2017年3月24日至3月31日。如對(duì)專(zhuān)項(xiàng)測(cè)試成績(jī)有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向我校反映。
    招生辦:王老師025-86718631、86718630(傳真) 郵箱:njcdzb@njue.edu.cn
    監(jiān)察處:盧老師025-86718703
    最終取得我校報(bào)考資格的入選名單及對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠政策將在報(bào)送學(xué)校本科招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)后另行公示。
    南京財(cái)經(jīng)大學(xué)招生辦公室
    2017年3月24日
    
測(cè)試號(hào)碼 報(bào)名號(hào) 總成績(jī) 報(bào)考項(xiàng)目
1 171032701000238 15.54 田徑—110米欄
2 171032701000147 12.47 田徑—100米
3 171032701000139 51.29 田徑—400米
4 171032701000124 1:03.11 田徑—400米
5 171032701000213 3:57.51 田徑—1500米
6 171032701000028 5.26米 田徑—跳遠(yuǎn)
7 171032701000151 1.89米 田徑—跳高
8 171032701000272 52.59米 田徑—標(biāo)槍
測(cè)試號(hào)碼 報(bào)名號(hào) 總成績(jī) 報(bào)考子項(xiàng)
1 171032701000256 80.67 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
2 171032701000278 63.03 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
3 171032701000141 82.03 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
4 171032701000231 79 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
5 171032701000290 83.6 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
6 171032701000193 63.1 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
7 171032701000051 86.23 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
8 171032701000103 68.37 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
9 171032701000184 66.5 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
10 171032701000024 84.5 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
11 171032701000222 82.83 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
12 171032701000064 94.4 籃球—中鋒(4、5號(hào)位)
13 171032701000173 74.5 籃球—中鋒(4、5號(hào)位)
14 171032701000019 88.87 籃球—中鋒(4、5號(hào)位)
測(cè)試號(hào)碼 報(bào)名號(hào) 總成績(jī) 報(bào)考項(xiàng)目
1 171032701000091 87.1 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
2 171032701000022 88.4 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
3 171032701000090 80.7 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
4 171032701000258 85.5 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
5 171032701000252 91.9 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
6 171032701000291 68 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
7 171032701000088 62.13 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
8 171032701000244 72.9 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
9 171032701000055 62.93 籃球—后衛(wèi)、前鋒(1、2、3號(hào)位)
10 171032701000190 55.33 籃球—中鋒(4、5號(hào)位)
測(cè)試號(hào)碼 報(bào)名號(hào) 總成績(jī) 報(bào)考項(xiàng)目
1 171032701000198 36 羽毛球(男)
2 171032701000199 31 羽毛球(男)
3 171032701000196 37 羽毛球(男)
4 171032701000023 79 羽毛球(男)
5 171032701000044 36 羽毛球(男)
6 171032701000006 29 羽毛球(男)
7 171032701000206 36 羽毛球(男)
8 171032701000073 33 羽毛球(男)
9 171032701000058 94 羽毛球(男)
10 171032701000152 30 羽毛球(男)
11 171032701000226 31 羽毛球(男)
12 171032701000015 89 羽毛球(男)
13 171032701000012 36 羽毛球(男)
14 171032701000228 79 羽毛球(男)
15 171032701000268 78 羽毛球(男)
16 171032701000286 34 羽毛球(男)
17 171032701000125 82 羽毛球(男)
18 171032701000021 67 羽毛球(男)
19 171032701000016 27 羽毛球(男)
20 171032701000033 23 羽毛球(男)
21 171032701000036 76 羽毛球(男)
22 171032701000267 32 羽毛球(男)
測(cè)試號(hào)碼 報(bào)名號(hào) 總成績(jī) 報(bào)考項(xiàng)目
1 171032701000101 73 羽毛球(女)
2 171032701000283 0 羽毛球(女)
3 171032701000042 98 羽毛球(女)
4 171032701000108 84 羽毛球(女)
5 171032701000289 32 羽毛球(女)
6 171032701000007 85 羽毛球(女)
7 171032701000014 91 羽毛球(女)
8 171032701000235 71 羽毛球(女)
9 171032701000095 70 羽毛球(女)
10 171032701000034 77 羽毛球(女)
11 171032701000130 28 羽毛球(女)
12 171032701000011 34 羽毛球(女)