院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 選考科目 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 成績(jī)要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 | 征集資格線 |
10525 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 003 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 2 | 4年 | 9000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 含產(chǎn)品設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)2個(gè)專業(yè)。因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色弱考生慎重報(bào)考。 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |
小計(jì) | 2 | |||||||||||||
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 010 | 繪畫(huà) | 1 | 4年 | 12960元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | |||||||||||||
10822 | 廣東白云學(xué)院 | 070 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
071 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
072 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 38 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 校本部 | |||||
小計(jì) | 88 | |||||||||||||
10895 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 002 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 9200元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | |||||||||||||
11104 | 華北科技學(xué)院 | 035 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 4年 | 6125元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 3 | |||||||||||||
11400 | 西安培華學(xué)院 | 014 | 動(dòng)畫(huà) | 3 | 4年 | 21000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 長(zhǎng)安校區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
015 | 工藝美術(shù) | 3 | 4年 | 21000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 長(zhǎng)安校區(qū) | ||||||
小計(jì) | 6 | |||||||||||||
11418 | 北京城市學(xué)院 | 017 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(人物造型設(shè)計(jì)) | 1 | 4年 | 19600元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 第一、二學(xué)年?yáng)|方大學(xué)城 | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
019 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 19600元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 第一、二學(xué)年?yáng)|方大學(xué)城 | ||||||
023 | 工藝美術(shù)(漆藝、雕刻、傳統(tǒng)技藝與非遺研究) | 1 | 4年 | 19600元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 順義區(qū) | ||||||
024 | 工藝美術(shù)(應(yīng)用藝術(shù)與空間、藝術(shù)品衍生) | 1 | 4年 | 19600元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 順義區(qū) | ||||||
小計(jì) | 4 | |||||||||||||
11545 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 074 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 17 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣東省中山市 | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
076 | 動(dòng)畫(huà) | 2 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣東省中山市 | |||||
077 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 13 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 第一、二、四學(xué)年中山市,第三學(xué)年臺(tái)灣 | 與臺(tái)灣地區(qū)高校合作 | ||||
小計(jì) | 32 | |||||||||||||
11800 | 漢口學(xué)院 | 016 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 19000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 武漢市江夏區(qū) | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
017 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 19000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 武漢市江夏區(qū) | ||||||
018 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(藝術(shù)設(shè)計(jì))(中外合作辦學(xué)) | 3 | 4年 | 28000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 武漢市江夏區(qū) | 只招收填報(bào)該專業(yè)志愿的考生 | |||||
小計(jì) | 5 | |||||||||||||
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 015 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 4年 | 待定 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 5 | |||||||||||||
11838 | 賀州學(xué)院 | 004 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 10970元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西賀州市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
006 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 10970元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西賀州市 | ||||||
小計(jì) | 3 | |||||||||||||
12056 | 南通理工學(xué)院 | 007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | 4年 | 16500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 9 | |||||||||||||
12059 | 廣東培正學(xué)院 | 004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 20 | 4年 | 19500元/學(xué)年 | 1200~2000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
005 | 工藝美術(shù) | 11 | 4年 | 19500元/學(xué)年 | 1200~2000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | |||||
小計(jì) | 31 | |||||||||||||
12303 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 044 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 17200元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
046 | 動(dòng)畫(huà) | 1 | 4年 | 17200元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
047 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 17200元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
049 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 17200元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
050 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 4年 | 17200元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計(jì) | 10 | |||||||||||||
12308 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 021 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 17500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | |||||||||||||
12310 | 武昌理工學(xué)院 | 012 | 工藝美術(shù) | 2 | 4年 | 19000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 2 | |||||||||||||
12574 | 廣東東軟學(xué)院 | 043 | 動(dòng)畫(huà) | 49 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 1700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 佛山市南海區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 49 | |||||||||||||
12604 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 001 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 待定 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 4年 | 待定 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | ||||||
003 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 待定 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | ||||||
004 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 待定 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | ||||||
005 | 動(dòng)畫(huà) | 1 | 4年 | 待定 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省株洲市 | ||||||
小計(jì) | 12 | |||||||||||||
12617 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 090 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 67 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
091 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 109 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市花都區(qū) | |||||
小計(jì) | 176 | |||||||||||||
12618 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 039 | 動(dòng)畫(huà) | 29 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 空調(diào)6人間500元/學(xué)年;如第二年安排4人間則1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
042 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 34 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化區(qū) | ||||||
小計(jì) | 63 | |||||||||||||
12619 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 057 | 公共藝術(shù) | 28 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 1700元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 廣州市從化區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 28 | |||||||||||||
12622 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 050 | 動(dòng)畫(huà) | 45 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 1000~1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 湛江市麻章區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
051 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 37 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 1000~1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 湛江市麻章區(qū) | |||||
052 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 116 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 1000~1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 湛江市麻章區(qū) | |||||
053 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 83 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 1000~1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 湛江市麻章區(qū) | |||||
054 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 84 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 1000~1500元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 不招色盲 | 湛江市麻章區(qū) | |||||
小計(jì) | 365 | |||||||||||||
12650 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 008 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 16000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省衡陽(yáng)市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | |||||||||||||
12662 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 006 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 16000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省張家界市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
007 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 16000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 湖南省張家界市 | ||||||
小計(jì) | 4 | |||||||||||||
12709 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 014 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廈門(mén)市集美文教區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 3 | |||||||||||||
12810 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 001 | 動(dòng)畫(huà) | 3 | 4年 | 14000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 安徽省合肥市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
002 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 14000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 安徽省合肥市 | ||||||
小計(jì) | 7 | |||||||||||||
12938 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 010 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 13800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省南昌市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | |||||||||||||
13121 | 西安思源學(xué)院 | 006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 21000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省西安市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
007 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | 4年 | 21000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 陜西省西安市 | ||||||
小計(jì) | 4 | |||||||||||||
13239 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 005 | 動(dòng)畫(huà) | 5 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
006 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計(jì) | 9 | |||||||||||||
13240 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 015 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 3 | |||||||||||||
13247 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 002 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 9 | |||||||||||||
13328 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 030 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 11 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省麗江市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
031 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省麗江市 | ||||||
032 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省麗江市 | ||||||
033 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省麗江市 | ||||||
034 | 動(dòng)畫(huà) | 4 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省麗江市 | ||||||
小計(jì) | 31 | |||||||||||||
13330 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 019 | 美術(shù)學(xué) | 9 | 4年 | 23000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 海源校區(qū) | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
020 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 13 | 4年 | 23000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 海源校區(qū) | ||||||
021 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 23000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 海源校區(qū) | ||||||
小計(jì) | 24 | |||||||||||||
13333 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 004 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 6 | 4年 | 19800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省安寧市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
005 | 繪畫(huà) | 4 | 4年 | 19800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省安寧市 | ||||||
007 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 4年 | 19800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省安寧市 | ||||||
008 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 19800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省安寧市 | ||||||
009 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 19800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省安寧市 | ||||||
010 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 19800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省安寧市 | ||||||
012 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 19800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 云南省安寧市 | ||||||
小計(jì) | 19 | |||||||||||||
13433 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 020 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 4年 | 15500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 共青校區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
021 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 6 | 4年 | 15500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 共青校區(qū) | ||||||
022 | 動(dòng)畫(huà) | 6 | 4年 | 15500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 共青校區(qū) | ||||||
小計(jì) | 17 | |||||||||||||
13434 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 010 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 4年 | 10000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
011 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 4年 | 10000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省贛州市 | ||||||
小計(jì) | 7 | |||||||||||||
13436 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 027 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 10000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | |||||||||||||
13438 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 018 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 10000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省南昌市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
019 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 10000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 江西省南昌市 | ||||||
小計(jì) | 2 | |||||||||||||
13441 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 035 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 15500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 共青校區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 4 | |||||||||||||
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 008 | 動(dòng)畫(huà) | 10 | 4年 | 14500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
009 | 雕塑 | 5 | 4年 | 14500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | ||||||
13524 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 010 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 19 | 4年 | 14500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
011 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 19 | 4年 | 14500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | ||||||
012 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 14500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | ||||||
013 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 9 | 4年 | 14500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | ||||||
014 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 4年 | 14500元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西北海市 | ||||||
小計(jì) | 70 | |||||||||||||
13630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 007 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 4年 | 49800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 北京市通州區(qū) | 含數(shù)字媒體設(shè)計(jì)、跨界設(shè)計(jì)、商業(yè)印刷媒介設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體設(shè)計(jì)-中韓聯(lián)合培養(yǎng)4個(gè)專業(yè),具體培養(yǎng)模式詳見(jiàn)本校招生網(wǎng)站 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 5 | |||||||||||||
13634 | 武漢學(xué)院 | 013 | 影視攝影與制作 | 5 | 4年 | 20000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 5 | |||||||||||||
13639 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 021 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
022 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
023 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
024 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
025 | 動(dòng)畫(huà) | 3 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 校本部 | ||||||
小計(jì) | 24 | |||||||||||||
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 012 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 1 | 4年 | 16000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | 280(文化分)/210(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 1 | |||||||||||||
13641 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 008 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 3 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | 含環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)2個(gè)專業(yè) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | ||
小計(jì) | 3 | |||||||||||||
13642 | 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 | 022 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 15000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西南寧市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
小計(jì) | 4 | |||||||||||||
13644 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 025 | 動(dòng)畫(huà) | 2 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
026 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | ||||||
027 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | ||||||
028 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 4年 | 18000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | ||||||
029 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | ||||||
小計(jì) | 20 | |||||||||||||
13645 | 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 020 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 9 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
021 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | ||||||
022 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 4年 | 17000元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣西桂林市 | ||||||
小計(jì) | 29 | |||||||||||||
13656 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 045 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 48 | 4年 | 22000元/學(xué)年 | 1450元/學(xué)年 | 文科綜合,理科綜合 | 不限 | 廣州市增城區(qū) | 255(文化分)/200(美術(shù)統(tǒng)考術(shù)科分) | |||
