| 年份 | 科類 | 省份 | 批次 | 分數(shù) | 備注 |
| 2008 | 理科 | 云南省 | 專一 | 427 | |
| 2009 | 理科 | 云南省 | 專一 | 401 | |
| 2010 | 理科 | 云南省 | 專一 | 389 | |
| 2011 | 理科 | 云南省 | 專一 | 334 | |
| 2012 | 理科 | 云南省 | 專一 | 342 | |
| 2013 | 理科 | 云南省 | 專一A | 355 | |
| 2014 | 理科 | 云南省 | 專一 | 385 | |
| 2015 | 理科 | 云南省 | 專一 | 369 |


| 年份 | 科類 | 省份 | 批次 | 分數(shù) | 備注 |
| 2008 | 理科 | 云南省 | 專一 | 427 | |
| 2009 | 理科 | 云南省 | 專一 | 401 | |
| 2010 | 理科 | 云南省 | 專一 | 389 | |
| 2011 | 理科 | 云南省 | 專一 | 334 | |
| 2012 | 理科 | 云南省 | 專一 | 342 | |
| 2013 | 理科 | 云南省 | 專一A | 355 | |
| 2014 | 理科 | 云南省 | 專一 | 385 | |
| 2015 | 理科 | 云南省 | 專一 | 369 |