| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 2016年計劃 |
| 應(yīng)用化學(xué)(類) | 理工 | 四年 | 3 |
| 機械類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 材料類 | 理工 | 四年 | 4 |
| 電氣類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 電子信息類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 制藥工程 | 理工 | 四年 | 3 |
| 輕化工程 | 理工 | 四年 | 3 |
| 食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 3 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 4 |
| 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 10 |
| 合計 | 42 | ||


| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 2016年計劃 |
| 應(yīng)用化學(xué)(類) | 理工 | 四年 | 3 |
| 機械類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 材料類 | 理工 | 四年 | 4 |
| 電氣類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 電子信息類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 制藥工程 | 理工 | 四年 | 3 |
| 輕化工程 | 理工 | 四年 | 3 |
| 食品科學(xué)與工程類 | 理工 | 四年 | 3 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 3 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 四年 | 4 |
| 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 四年 | 10 |
| 合計 | 42 | ||