學院 | 專業(yè)名稱 | 廣東省 | 學費標準(年) | |||||||||||
普通類 | 美術 | 音樂 | 體育 | 3+證書 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||||||
廣東省專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 廣東省專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 廣東省專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 廣東省專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 廣東省專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 廣東省專業(yè)代碼 | 招生計劃 | |||
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 1 | 39 | 44 | 355 | 94 | 10 | 13500 | ||||||
建筑設計 | 2 | 110 | 45 | 160 | 15000 | |||||||||
建筑裝飾工程技術(建筑裝飾工程技術、軟裝設計) | 3 | 25 | 46 | 45 | 15000 | |||||||||
工程造價 | 4 | 260 | 47 | 329 | 95 | 10 | 13500 | |||||||
建設工程管理 | 5 | 70 | 48 | 100 | 13500 | |||||||||
建設工程監(jiān)理 | 6 | 20 | 49 | 60 | 13500 | |||||||||
園林工程技術(園林工程技術、園林規(guī)劃設計) | 7 | 40 | 50 | 80 | 15000 | |||||||||
建筑設備工程技術(建筑設備工程技術、建筑水電設計) | 8 | 15 | 51 | 85 | 13500 | |||||||||
市政工程技術(市政工程技術、城市道路橋梁建設與管理) | 9 | 10 | 52 | 40 | 13500 | |||||||||
建筑經(jīng)濟管理 | 10 | 75 | 53 | 75 | 13500 | |||||||||
工程測量技術 | 11 | 5 | 54 | 50 | 13500 | |||||||||
機電與信息工程學院 | 機電一體化技術(智能機器人、自動化生產(chǎn)線) | 12 | 25 | 55 | 246 | 13500 | ||||||||
機械設計與制造 | 13 | 10 | 56 | 70 | 13500 | |||||||||
模具設計與制造(3D打印技術、數(shù)字化模具設計技術) | 14 | 10 | 57 | 80 | 96 | 10 | 13500 | |||||||
數(shù)控技術(產(chǎn)品設計、數(shù)控編程與加工) | 15 | 10 | 58 | 85 | 97 | 5 | 13500 | |||||||
電氣自動化技術 | 16 | 10 | 59 | 90 | 13500 | |||||||||
新能源汽車技術 | 17 | 10 | 60 | 40 | 13500 | |||||||||
汽車檢測與維修技術 | 18 | 30 | 61 | 120 | 13500 | |||||||||
軟件技術(互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)、移動應用軟件開發(fā)) | 19 | 55 | 62 | 240 | 98 | 5 | 13500 | |||||||
計算機應用技術(圖像處理與網(wǎng)站開發(fā)) | 20 | 20 | 63 | 80 | 13500 | |||||||||
計算機網(wǎng)絡技術(信息安全技術) | 21 | 20 | 64 | 80 | 13500 | |||||||||
移動通信技術 | 22 | 10 | 65 | 65 | 99 | 5 | 13500 | |||||||
應用電子技術(智能樓宇工程技術) | 23 | 10 | 66 | 40 | 13500 | |||||||||
汽車營銷與服務(汽車保險與理賠) | 24 | 27 | 67 | 15 | 13500 | |||||||||
電子商務 | 25 | 100 | 68 | 133 | 100 | 5 | 13500 | |||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 會計(會計電算化、注冊會計師) | 26 | 280 | 69 | 40 | 101 | 10 | 13500 | ||||||
證券與期貨(互聯(lián)網(wǎng)金融實務) | 27 | 90 | 70 | 60 | 13500 | |||||||||
投資與理財 | 28 | 35 | 71 | 15 | 13500 | |||||||||
市場營銷(營銷與策劃、房地產(chǎn)營銷) | 29 | 110 | 72 | 53 | 13500 | |||||||||
工商企業(yè)管理(工商企業(yè)管理、商業(yè)管理與服務) | 30 | 110 | 73 | 20 | 102 | 5 | 13500 | |||||||
物流管理 | 31 | 65 | 74 | 35 | 13500 | |||||||||
財務管理(財務管理、工程財務) | 32 | 130 | 75 | 20 | 13500 | |||||||||
人力資源管理 | 33 | 70 | 76 | 30 | 13500 | |||||||||
藝術與設計學院 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 88 | 55 | 103 | 5 | 15000 | ||||||||
廣告設計與制作(平面廣告設計、電商廣告與運營) | 89 | 45 | 104 | 5 | 15000 | |||||||||
室內(nèi)藝術設計 | 90 | 215 | 15000 | |||||||||||
服裝與服飾設計 | 91 | 40 | 15000 | |||||||||||
產(chǎn)品藝術設計 | 92 | 40 | 15000 | |||||||||||
環(huán)境藝術設計(室內(nèi)裝飾設計、景觀設計) | 34 | 56 | 77 | 40 | 105 | 10 | 15000 | |||||||
動漫制作技術(影視動畫設計、媒體藝術設計) | 35 | 35 | 78 | 62 | 106 | 5 | 15000 | |||||||
外語外貿(mào)學院 | 商務英語(商務英語、經(jīng)貿(mào)翻譯) | 36 | 150 | 79 | 10 | 107 | 10 | 13500 | ||||||
商務日語 | 37 | 35 | 80 | 5 | 13500 | |||||||||
應用韓語 | 38 | 35 | 81 | 5 | 13500 | |||||||||
會展策劃與管理 | 39 | 70 | 82 | 20 | 13500 | |||||||||
旅游管理(國際旅游管理、國際酒店管理) | 40 | 60 | 83 | 20 | 13500 | |||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際經(jīng)濟與貿(mào)易、跨境電子商務) | 41 | 120 | 84 | 30 | 13500 | |||||||||
報關與國際貨運 | 42 | 40 | 85 | 10 | 13500 | |||||||||
人文學院 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 43 | 55 | 86 | 19 | 13500 | ||||||||
音樂表演(音樂表演、舞蹈) | 87 | 57 | 15000 | |||||||||||
體育運營與管理 | 93 | 40 | 13500 | |||||||||||
創(chuàng)業(yè)教育學院 | 工商企業(yè)管理(中小企業(yè)經(jīng)營與創(chuàng)業(yè)管理) | 30 | 45 | 73 | 20 | 13500 | ||||||||
合 計 | --- | 2607 | --- | 3277 | --- | 395 | --- | 57 | 40 | --- | 100 | --- | ||
6476 | ||||||||||||||
說明:1.高考錄取時按照專業(yè)進行錄取,學生入學后再自愿選擇本專業(yè)的專業(yè)方向;2.填報志愿時,招生專業(yè)、計劃人數(shù)等最終以各生源所在的省招生辦公布的《2016年普通高等學校招生專業(yè)目錄》為準;3.住宿標準:1700元//四人間(空調(diào)房),1200元/六人間(空調(diào)房) |