年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 代碼 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80703 | 通信工程 | 6 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80701 | 電子信息工程 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080707T | 廣播電視工程 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080714T | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080715T | 電信工程及管理 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80204 | 機械電子工程 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80902 | 軟件工程 | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120103 | 工程管理(工程造價、工程項目管理方向) | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120201K | 工商管理(人力資源管理、物流管理方向) | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120204 | 財務(wù)管理(會計、金融與投資方向) | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 120208 | 資產(chǎn)評估 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 理工類 | 四年 | 0806H | 電氣工程及其自動化(中德合辦) | 5 | ||
總數(shù):83,其中??疲?,本科:83 | |||||||||
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 代碼 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)費 | 備注 |
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120103 | 工程管理(工程造價、工程項目管理方向) | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120201K | 工商管理(人力資源管理、物流管理方向) | 5 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120202 | 市場營銷 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120204 | 財務(wù)管理(會計、金融與投資方向) | 6 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 120208 | 資產(chǎn)評估 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 50201 | 英語 | 3 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 50203 | 德語 | 2 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 080715T | 電信工程及管理 | 2 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 80902 | 軟件工程 | 2 | ||
2016 | 江蘇 | 本科 | 文史類 | 四年 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | ||
總數(shù):36,其中??疲?,本科:36 |