| 序號 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 層次 | 招生類別 | 計劃 |
| 本科 | 2031 | |||||
| 專科 | 2769 | |||||
| 總計 | 4800 | |||||
| 1 | 計算機工程學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 理科 | 90 |
| 2 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 理科 | 100 | |
| 3 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 理科 | 80 | |
| 4 | 080903 | 網(wǎng)絡工程 | 本科 | 理科 | 80 | |
| 5 | 電子工程學院 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 理科 | 100 |
| 6 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 理科 | 100 | |
| 7 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 理科 | 80 | |
| 8 | 080801 | 自動化 | 本科 | 理科 | 100 | |
| 9 | 機電工程學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理科 | 95 |
| 10 | 080205 | 工業(yè)設計 | 本科 | 理科 | 80 | |
| 11 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 理科 | 100 | |
| 12 | 汽車工程學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 本科 | 理科 | 110 |
| 13 | 新媒體藝術(shù)學院 | 130310 | 動畫 | 本科 | 藝術(shù)類 | 80 |
| 14 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 藝術(shù)類 | 95 | |
| 15 | 會計學院 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 文理兼收 | 140 |
| 16 | 120207 | 審計學 | 本科 | 文理兼收 | 120 | |
| 17 | 商貿(mào)學院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 文理兼收 | 90 |
| 18 | 050262 | 商務英語 | 本科 | 文理兼收 | 80 | |
| 19 | 影視傳媒學院 | 130301 | 表演 | 本科 | 藝術(shù)類 | 70 |
| 20 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 藝術(shù)類 | 50 | |
| 21 | 建筑工程學院 | 082803 | 風景園林 | 本科 | 理科 | 70 |
| 22 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 理科 | 121 | |
| 1 | 計算機工程學院 | 610201 | 計算機應用技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 130 |
| 2 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 110 | |
| 3 | 610205 | 軟件技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 160 | |
| 4 | 630801 | 電子商務 | 高職 | 文理兼收 | 140 | |
| 5 | 電子工程學院 | 610102 | 應用電子技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 155 |
| 6 | 機電工程學院 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 120 |
| 7 | 560113 | 模具設計與制造 | 高職 | 文理兼收 | 110 | |
| 8 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 185 | |
| 9 | 汽車工程學院 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 200 |
| 10 | 560703 | 汽車電子技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 140 | |
| 11 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 高職 | 文理兼收 | 110 | |
| 12 | 新媒體藝術(shù)學 | 610210 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 高職 | 文理藝兼收 | 100 |
| 13 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 高職 | 文理藝兼收 | 80 | |
| 14 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 高職 | 文理藝兼收 | 80 | |
| 15 | 商貿(mào)學院 | 630701 | 市場營銷 | 高職 | 文理兼收 | 120 |
| 16 | 630903 | 物流管理 | 高職 | 文理兼收 | 130 | |
| 17 | 會計學院 | 630302 | 會計 | 高職 | 文理兼收 | 140 |
| 18 | 630303 | 審計 | 高職 | 文理兼收 | 80 | |
| 19 | 630102 | 稅務 | 高職 | 文理兼收 | 60 | |
| 20 | 630206 | 投資與理財 | 高職 | 文理兼收 | 60 | |
| 21 | 630201 | 金融管理 | 高職 | 文理兼收 | 60 | |
| 22 | 建筑工程學院 | 540101 | 建筑設計 | 高職 | 文理兼收 | 185 |
| 23 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 高職 | 文理兼收 | 114 | |

