學院 | 招生專業(yè) | 科類 | 專業(yè)性質 | 學費標準 | 招生計劃 | |
普通類 | 國家扶貧 | |||||
外國語學院 | 英語 | 文史 | 免費師范 | 0 | 1 | |
教育學院 | 特殊教育 | 理工 | 免費師范 | 0 | 2 | |
教育學院 | 學前教育 | 理工 | 免費師范 | 0 | 2 | |
心理學院 | 心理學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 2 | |
外國語學院 | 英語 | 理工 | 免費師范 | 0 | 2 | |
教育信息技術學院 | 教育技術學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 2 | |
歷史文化學院 | 歷史學 | 文史 | 免費師范 | 0 | 3 | |
生命科學學院 | 生物科學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 3 | |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 文史 | 免費師范 | 0 | 4 | |
化學學院 | 化學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 4 | |
體育學院 | 體育教育 | 免費師范 | 0 | 4 | ||
文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 免費師范 | 0 | 5 | |
物理科學與技術學院 | 物理學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 5 | |
城市與環(huán)境科學學院 | 地理科學 | 文史 | 免費師范 | 0 | 6 | |
數學與統(tǒng)計學學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 免費師范 | 0 | 7 | |
美術學院 | 美術學類(含美術學、視覺傳達設計、環(huán)境設計、動畫、繪畫) | 非免費師范、非師范 | ¥9,000.00 | 10 | ||
心理學院 | 心理學類(含心理學、應用心理學) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥4,500.00 | 1 | |
文學院 | 中國語言文學類(含漢語言文學基地班、漢語言文學、漢語國際教育) | 文史 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 1 | |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、工商管理、房地產經營管理、人力資源管理、財務會計教育、數學經濟學交叉培養(yǎng)班、法學經濟學交叉培養(yǎng)班) | 文史 | 非師范 | ¥5,850.00 | 1 | |
經濟與工商管理學院 | 經濟學類(含經濟學、國際經濟與貿易、金融工程、工商管理、房地產經營管理、人力資源管理、財務會計教育、數學經濟學交叉培養(yǎng)班、法學經濟學交叉培養(yǎng)班) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 1 | |
社會學院 | 社會學類(含社會學、社會工作) | 文史 | 非師范 | ¥4,500.00 | 1 | |
法學院 | 法學類(含法學、法學經濟學交叉培養(yǎng)班) | 文史 | 非師范 | ¥5,850.00 | 2 | |
歷史文化學院 | 歷史學類(含歷史學(基地班)、歷史學、歷史學(文化遺產與文化產業(yè))) | 文史 | 非免費師范、非師范 | ¥4,500.00 | 2 | |
數學與統(tǒng)計學學院 | 數學類(含數學與應用數學、數學經濟學交叉培養(yǎng)班) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 | |
物理科學與技術學院 | 電子信息類(含通信工程、電子信息科學與技術、電子信息工程) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 2 | |
化學學院 | 化學類(含化學、應用化學、化學英才班、化學生物交叉培養(yǎng)班) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 | |
教育信息技術學院 | 計算機類(含教育技術學、數字媒體技術、科學教育) | 理工 | 非免費師范、非師范 | ¥5,850.00 | 2 | |
信息管理學院 | 電子商務類(含信息管理與信息系統(tǒng)、信息資源管理、電子商務) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 2 | |
計算機學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程) | 理工 | 非師范 | ¥5,850.00 | 4 | |
注:我校2016年招生計劃核對工作正在進行中,最終以各省(區(qū)、市)招生主管部門公布為準 |