| 批次:本科二批 | 投檔志愿:第一次征集志愿 | |||||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||||
| 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 計劃數(shù) | 投檔比例 | 投出數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| A206白城師范學院 | 1 | 100 | 1 | 571 | 571 | 70326 | ||||||
| A220東北石油大學 | 3 | 100 | 3 | 580 | 565 | 76635 | ||||||
| A229牡丹江醫(yī)學院 | 2 | 100 | 2 | 544 | 542 | 100660 | ||||||
| A234哈爾濱學院 | 2 | 100 | 2 | 561 | 552 | 90521 | ||||||
| A292常州大學 | 5 | 100 | 5 | 582 | 576 | 65126 | ||||||
| A315南京中醫(yī)藥大學 | 1 | 100 | 1 | 583 | 583 | 14155 | 2 | 100 | 2 | 576 | 571 | 70238 |
| A324鹽城師范學院 | 11 | 100 | 11 | 579 | 569 | 20907 | ||||||
| A340浙江海洋學院 | 6 | 100 | 6 | 589 | 571 | 70470 | ||||||
| A343溫州醫(yī)科大學 | 1 | 100 | 1 | 615 | 615 | 29327 | ||||||
| A347湖州師范學院 | 1 | 100 | 1 | 571 | 571 | 70768 | ||||||
| A352麗水學院 | 2 | 100 | 2 | 527 | 524 | 119657 | ||||||
| A352麗水學院 (民族預科) | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||||
| A352麗水學院 (專業(yè)志愿) | 2 | 100 | 0 | |||||||||
| A361安徽理工大學 | 3 | 100 | 3 | 593 | 574 | 67178 | ||||||
| A364安徽農業(yè)大學 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 82469 | ||||||
| A369安徽中醫(yī)藥大學 | 1 | 100 | 1 | 566 | 566 | 76085 | ||||||
| A389福建農林大學 | 1 | 100 | 1 | 537 | 537 | 106099 | ||||||
| A397武夷學院 | 1 | 100 | 1 | 570 | 570 | 71862 | ||||||
| A413贛南醫(yī)學院 | 1 | 100 | 1 | 561 | 561 | 80613 | ||||||
| A416上饒師范學院 | 6 | 100 | 6 | 568 | 558 | 26754 | ||||||
| A416上饒師范學院 (民族預科) | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||||
| A431齊魯工業(yè)大學 (中外合作) | 56 | 100 | 56 | 557 | 496 | 146287 | ||||||
| A433山東理工大學 (中外合作) | 25 | 100 | 25 | 563 | 514 | 128821 | ||||||
| A434山東農業(yè)大學 (中外合作) | 11 | 100 | 11 | 579 | 552 | 30096 | ||||||
| A443濟寧醫(yī)學院 (中外合作) | 19 | 100 | 19 | 551 | 526 | 45972 | ||||||
| A447聊城大學 (中外合作) | 50 | 100 | 35 | 559 | 489 | 153128 | ||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網

