專業(yè) | 合計 | 學費 | 住宿費 | 代收費項目 | 其它收費項目 | |||
教材費 | 城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險費 | 軍訓服 | 戶口遷移 | 保險費 | ||||
漢語言文學 | 5313 | 3400 | 1200 | 480 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
歷史學 | 5193 | 3400 | 1200 | 360 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
思想政治教育 | 5153 | 3400 | 1200 | 320 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 6273 | 4500 | 1200 | 340 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
物理學 | 6383 | 4500 | 1200 | 450 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
教育技術學 | 6393 | 4500 | 1200 | 460 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
食品科學與工程 | 6293 | 4500 | 1200 | 360 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
化 學 | 6343 | 4500 | 1200 | 410 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
生物科學 | 6363 | 4500 | 1200 | 430 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
地理科學 | 6353 | 4500 | 1200 | 420 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
音樂學 | 10303 | 8000 | 1200 | 870 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
美術學 | 9923 | 8000 | 1200 | 490 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
藝術設計 | 10903 | 9000 | 1200 | 470 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
英 語 | 5083 | 3400 | 1200 | 250 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
小學教育 | 5253 | 3400 | 1200 | 420 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
學前教育 | 5283 | 3400 | 1200 | 450 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
計算機科學與技術 | 6333 | 4500 | 1200 | 400 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
體育教育 | 5143 | 3400 | 1200 | 310 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
少數(shù)民族預科 | 3233 | 1400 | 1200 | 400 | 80 | 100 | 2.5 | 50 |
備 注 | 1、“學費”和“住宿費”均為學年的收費標準。 | |||||||
2、“代收費”中,教材費為預交費,半年結算一次。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險由學生自愿購買。 | ||||||||
3、“其它收費”中,保險由學生自愿購買。 |