序號(hào) | 市 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 民族 | 考生畢業(yè)中學(xué) | 考生戶口所在地 |
1 | 廣州市 | 0183604015 | 來秀娟 | 女 | 畬 | 增城市高級(jí)中學(xué) | 增城市正果鎮(zhèn)畬族村 |
2 | 0183103223 | 來海華 | 男 | 畬 | 增城市華僑中學(xué) | 增城市正果鎮(zhèn)畬族村 | |
3 | 韶關(guān)市 | 0201102055 | 藍(lán) 鈺 | 女 | 畬 | 韶關(guān)市第一中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 |
4 | 0201102113 | 謝珮 | 女 | 瑤 | 韶關(guān)市第一中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
5 | 0201501003 | 趙小芳 | 女 | 瑤 | 韶關(guān)市北江中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
6 | 0201105038 | 胡志強(qiáng) | 男 | 瑤 | 韶關(guān)市第五中學(xué) | 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)瑤族村 | |
7 | 0201101056 | 鐘楊瀾 | 女 | 瑤 | 韶關(guān)市北江中學(xué) | 仁化縣黃坑鎮(zhèn)小溪村 | |
8 | 0205101119 | 邵宇寧 | 男 | 瑤 | 曲江中學(xué) | 曲江區(qū)楓灣鎮(zhèn)茶園山村 | |
9 | 0205201126 | 趙玲玲 | 女 | 瑤 | 曲江中學(xué) | 曲江區(qū)小坑鎮(zhèn)小坑村 | |
10 | 0205202297 | 鄧秋紅 | 女 | 瑤 | 曲江一中 | 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)瑤族村 | |
11 | 0205202378 | 藍(lán)東 | 男 | 畬 | 曲江一中 | 龍川縣田心鎮(zhèn)甘陂村 | |
12 | 0205102003 | 藍(lán)志 | 男 | 畬 | 曲江一中 | 龍川縣田心鎮(zhèn)甘陂村 | |
13 | 0205202141 | 鄧安華 | 男 | 瑤 | 曲江一中 | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)上洞村 | |
14 | 0205101338 | 馬呈軍 | 男 | 瑤 | 曲江中學(xué) | 翁源縣新江鎮(zhèn)東方村 | |
15 | 0281105022 | 趙 斌 | 男 | 瑤 | 樂昌市第三中學(xué) | 樂昌市五山鎮(zhèn)沙田村 | |
16 | 0281103039 | 趙俊輝 | 男 | 瑤 | 樂昌市第一中學(xué) | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)下西坑村 | |
17 | 0281101057 | 李夢潔 | 女 | 瑤 | 城關(guān)中學(xué) | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)下西坑村 | |
18 | 0281211016 | 鄧建連 | 女 | 瑤 | 城關(guān)中學(xué) | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)下西坑村 | |
19 | 0282203292 | 藍(lán)善良 | 男 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市界址鎮(zhèn)馬芫村 | |
20 | 0282203353 | 藍(lán)金龍 | 男 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市界址鎮(zhèn)馬芫村 | |
21 | 0282203444 | 雷明娟 | 女 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市古市鎮(zhèn)丹布村 | |
22 | 0282203497 | 雷媛媛 | 女 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村 | |
23 | 0282203543 | 藍(lán)星明 | 男 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市界址鎮(zhèn)馬芫村 | |
24 | 0282203608 | 雷燕 | 女 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市全安鎮(zhèn)陂頭村 | |
25 | 0282203616 | 雷昱 | 男 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市油山鎮(zhèn)錦陂村 | |
26 | 0282203688 | 雷小鳳 | 女 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村 | |
27 | 0282103253 | 雷琴 | 女 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市全安鎮(zhèn)全安村 | |
28 | 0282103319 | 雷順琳 | 女 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市油山鎮(zhèn)錦陂村 | |
29 | 0282103323 | 藍(lán)展鴻 | 男 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市界址鎮(zhèn)馬芫村 | |
30 | 0282103573 | 雷堯 | 男 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市油山鎮(zhèn)錦陂村 | |
31 | 韶關(guān)市 | 0282103694 | 藍(lán)善煌 | 男 | 畬 | 南雄中學(xué) | 南雄市烏逕鎮(zhèn)魚塘村 |
32 | 0282101020 | 藍(lán)賢金 | 男 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市烏徑鎮(zhèn)魚塘村 | |
33 | 0282101169 | 雷明雄 | 男 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市古市鎮(zhèn)柴嶺村 | |
34 | 0282101279 | 藍(lán)清 | 男 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市烏逕鎮(zhèn)魚塘村 | |
35 | 0282101280 | 雷林 | 男 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市鄧坊鎮(zhèn)鄧坊村 | |
36 | 0282101436 | 雷冬銘 | 男 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市主田鎮(zhèn)窯合村 | |
37 | 0282201217 | 藍(lán) 群 | 女 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市鄧坊鎮(zhèn)鄧坊村 | |
38 | 0282201218 | 雷名燕 | 女 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市全安鎮(zhèn)全安村 | |
39 | 0282201347 | 藍(lán)毓 | 女 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市烏逕鎮(zhèn)魚塘村 | |
40 | 0282201348 | 雷燕 | 女 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市油山鎮(zhèn)古城村 | |
41 | 0282207035 | 雷曉琴 | 女 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市古市鎮(zhèn)丹布村 | |
42 | 0282601022 | 雷春紅 | 女 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市油山鎮(zhèn)錦陂村 | |
43 | 0282601138 | 雷小俊 | 男 | 畬 | 南雄市第一中學(xué) | 南雄市珠璣鎮(zhèn)里東村 | |
44 | 0282108004 | 藍(lán)建華 | 男 | 畬 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)塘源村 | |
45 | 0282202065 | 藍(lán)小燕 | 女 | 畬 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)許村 | |
46 | 0282202173 | 藍(lán)光煌 | 男 | 畬 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)塘源村 | |
47 | 0282202154 | 藍(lán) 鳳 | 女 | 畬 | 黃坑中學(xué) | 南雄市鄧坊鎮(zhèn)洋西村 | |
48 | 0282208020 | 藍(lán)寒蓮 | 女 | 畬 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)塘源村 | |
49 | 0282202028 | 藍(lán) 萍 | 女 | 畬 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)塘源村 | |
50 | 0282102025 | 藍(lán) 婷 | 女 | 畬 | 黃坑中學(xué) | 南雄市黃坑鎮(zhèn)許村 | |
51 | 0222106045 | 鄧惠莉 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
52 | 0222106117 | 邵鵬飛 | 男 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
53 | 0222106124 | 雷 寧 | 男 | 畬 | 始興中學(xué) | 始興縣頓崗鎮(zhèn)七北村 | |
54 | 0222106134 | 邵縣鵬 | 男 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣沈所鎮(zhèn)瑤族村 | |
55 | 0222106148 | 藍(lán)建峰 | 男 | 畬 | 始興中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)大水村 | |
56 | 0222106326 | 劉 澍 | 男 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
57 | 0222106439 | 邵國兵 | 男 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
58 | 0222106485 | 趙高旺 | 男 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)小安村 | |
59 | 0222201068 | 雷 聰 | 男 | 畬 | 始興中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
60 | 0222201073 | 鄧秋燕 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
61 | 0222201123 | 藍(lán)紅清 | 女 | 畬 | 始興中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)河口村 | |
62 | 0222201148 | 趙鳳英 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣沈所鎮(zhèn)瑤族村 | |
63 | 韶關(guān)市 | 0222201150 | 邵華君 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) |
64 | 0222201159 | 雷嘉萍 | 女 | 畬 | 始興中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
65 | 0222201195 | 鄧海瑤 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
66 | 0222201244 | 趙金梅 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣城南鎮(zhèn)膽源村 | |
67 | 0222201273 | 邵建清 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣沈所鎮(zhèn)瑤族村 | |
68 | 0222201317 | 邵友群 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣隘子鎮(zhèn)隘子村 | |
69 | 0222201324 | 晁青文 | 女 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
70 | 0222501011 | 鄧永鵬 | 男 | 瑤 | 始興中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
71 | 0222104008 | 雷詩媛 | 女 | 畬 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
72 | 0222104100 | 藍(lán) 星 | 男 | 畬 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
73 | 0222104122 | 趙潔紅 | 女 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)小安村 | |
74 | 0222204003 | 趙海琴 | 女 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)小安村 | |
75 | 0222204054 | 雷淑嫻 | 女 | 畬 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣馬市鎮(zhèn)澇洲水村 | |
76 | 0222204063 | 趙軍群 | 女 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣沈所鎮(zhèn)瑤族村 | |
77 | 0222204166 | 藍(lán)善婷 | 女 | 畬 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣羅壩鎮(zhèn)大水村 | |
78 | 0222204068 | 趙禮紅 | 女 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
79 | 0222204196 | 鄧倩萍 | 女 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣隘子鎮(zhèn)隘子村 | |
80 | 0222204199 | 邵慧文 | 男 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
81 | 0222204201 | 池永才 | 男 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣司前鎮(zhèn)車八嶺村 | |
82 | 0222204215 | 鄧愛詩 | 女 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣沈所鎮(zhèn)瑤族村 | |
83 | 0222204271 | 雷庚娣 | 女 | 畬 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
84 | 0222204301 | 雷 琴 | 女 | 畬 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
85 | 0222204365 | 雷學(xué)輝 | 男 | 畬 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣澄江鎮(zhèn)澄江村 | |
86 | 0222204390 | 鄧國雄 | 男 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣深渡水鄉(xiāng) | |
87 | 0222604012 | 邵美琳 | 女 | 瑤 | 風(fēng)度中學(xué) | 始興縣沈所鎮(zhèn)瑤族村 | |
88 | 0229201185 | 鄧銀連 | 女 | 瑤 | 翁源縣翁源中學(xué) | 翁源縣翁城鎮(zhèn)了坑村 | |
89 | 0229202005 | 張瓊芳 | 女 | 瑤 | 翁源縣龍仙中學(xué) | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)青云村 | |
90 | 0229102167 | 何會(huì)鋒 | 女 | 瑤 | 翁源縣龍仙中學(xué) | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)九曲水村 | |
91 | 0229602051 | 黃小燕 | 女 | 瑤 | 翁源縣龍仙中學(xué) | 翁源縣鐵龍林場龍化村 | |
92 | 0229103012 | 鄧月華 | 男 | 瑤 | 翁源縣龍仙第二中學(xué) | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)九曲水村 | |
93 | 0229203038 | 鄧美珍 | 女 | 瑤 | 翁源縣龍仙第二中學(xué) | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)九曲水村 | |
94 | 0229203007 | 王春秀 | 女 | 瑤 | 翁源縣龍仙第二中學(xué) | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)九曲水村 | |
95 | 韶關(guān)市 | 0229205129 | 鄧玉桂 | 女 | 瑤 | 翁源縣第一高級(jí)中學(xué) | 翁源縣翁城鎮(zhèn)了坑村 |
96 | 0229105064 | 鄧小周 | 男 | 瑤 | 翁源縣第一高級(jí)中學(xué) | 翁源縣翁城鎮(zhèn)了坑村 | |
97 | 0232101001 | 任重 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
98 | 0232101008 | 劉志鵬 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
99 | 0232101009 | 鄺晨昊 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
100 | 0232101052 | 鄧永明 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
101 | 0232101055 | 藍(lán)嵐 | 女 | 畬 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
102 | 0232101068 | 趙恒 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
103 | 0232101072 | 趙成斌 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
104 | 0232101077 | 劉善晟 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
105 | 0232101107 | 闕橋妹 | 女 | 黎 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
106 | 0232101147 | 盧麗琛 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
107 | 0232101153 | 朱明昕 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
108 | 0232101171 | 趙健 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
109 | 0232101185 | 許世立 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
110 | 0232101192 | 趙天府 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
111 | 0232101193 | 潘國富 | 男 | 畬 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
112 | 0232101203 | 趙潤娟 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
113 | 0232101249 | 盤海玲 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
114 | 0232101250 | 李志紅 | 女 | 畬 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
115 | 0232101256 | 梁曉敏 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
116 | 0232101262 | 肖慧蘭 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
117 | 0232101263 | 劉志雄 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
118 | 0232101322 | 趙遠(yuǎn)航 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
119 | 0232101332 | 田彩云 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
120 | 0232101333 | 許世文 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
121 | 0232101353 | 鄧仕明 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
122 | 0232101365 | 林瑤 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
123 | 0232101367 | 鄧冬輝 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
124 | 0232101382 | 江濤通 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
125 | 0232101400 | 鄧鴻健 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
126 | 0232101408 | 趙良雄 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
127 | 韶關(guān)市 | 0232101420 | 趙鮮美 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 |
128 | 0232101421 | 張書敏 | 女 | 苗 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
129 | 0232101430 | 趙明華 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
130 | 0232101435 | 趙麗莉 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
131 | 0232101442 | 趙蘇妍 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
132 | 0232101448 | 孫耀威 | 男 | 滿 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
133 | 0232101466 | 盤財(cái)良 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
134 | 0232101485 | 趙永成 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
135 | 0232101486 | 趙日蘋 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
136 | 0232101491 | 趙慧蘭 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
137 | 0232104049 | 盤林聰 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
138 | 0232104084 | 鄺海艷 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
139 | 0232104096 | 趙旭暉 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
140 | 0232201033 | 趙秀梅 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
141 | 0232201034 | 梁素芳 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
142 | 0232201054 | 楊莉 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
143 | 0232201078 | 趙桂香 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
144 | 0232201083 | 馮竹林 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
145 | 0232201096 | 鄧小明 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
146 | 0232201114 | 趙勇 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
147 | 0232201140 | 趙永芳 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
148 | 0232201151 | 金凱 | 男 | 滿 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
149 | 0232201159 | 馬曉芳 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
150 | 0232201163 | 趙琪 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
151 | 0232201171 | 趙雅雯 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
152 | 0232201184 | 袁小燕 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
153 | 0232201187 | 趙天輝 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
154 | 0232201193 | 趙婷嬌 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
155 | 0232201196 | 趙水花 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
156 | 0232201215 | 趙詩燕 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
157 | 0232201218 | 鄧建輝 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
158 | 0232201221 | 王美靈 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
159 | 韶關(guān)市 | 0232201226 | 盤永蘭 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 |
160 | 0232201228 | 趙家明 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
161 | 0232201232 | 盤玉娣 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
162 | 0232201240 | 鐘永霞 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
163 | 0232201260 | 梁越群 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
164 | 0232201271 | 鄧麗春 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
165 | 0232201305 | 廖紫慧 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
166 | 0232201314 | 趙永香 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
167 | 0232201318 | 鄧麗芳 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
168 | 0232201320 | 鄧澤英 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
169 | 0232201323 | 趙佳蕾 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
170 | 0232201329 | 趙秀芳 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
171 | 0232201330 | 黃靈艷 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
172 | 0232201337 | 趙文晶 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
173 | 0232201338 | 江秀珍 | 女 | 畬 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
174 | 0232201349 | 趙憐麗 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
175 | 0232201359 | 戴子棠 | 男 | 滿 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
176 | 0232201365 | 趙琪 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
177 | 0232201368 | 鄧永安 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
178 | 0232201387 | 趙永花 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
179 | 0232201395 | 鄧興榮 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
180 | 0232201403 | 趙珍珍 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
181 | 0232201416 | 盤永東 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
182 | 0232201417 | 黃世豪 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
183 | 0232204009 | 陸芹 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
184 | 0232204055 | 藍(lán)陽輝 | 男 | 畬 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
185 | 0232401014 | 趙鵬程 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
186 | 0232401020 | 盤小妹 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
187 | 0232401021 | 溫家鳴 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
188 | 0232501007 | 趙嫻 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
189 | 0232501008 | 盤婕 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
190 | 0232501009 | 趙敏 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
191 | 韶關(guān)市 | 0232501012 | 趙璐 | 女 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 |
192 | 0232101047 | 趙亮 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
193 | 0232902004 | 趙文清 | 男 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
194 | 0232902005 | 趙子陽 | 男 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
195 | 0232902006 | 趙小葉 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
196 | 0232902007 | 趙金蘭 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
197 | 0232902008 | 趙月英 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
198 | 0232902009 | 趙小芳 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
199 | 0232902010 | 趙夢云 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
200 | 0232902011 | 趙舒婷 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
201 | 0232902012 | 趙秀萍 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
202 | 0232902013 | 盤舒婷 | 女 | 瑤 | 乳源中職技術(shù)學(xué)校 | 乳源瑤族自治縣 | |
203 | 0232104056 | 趙斌 | 男 | 瑤 | 乳源高級(jí)中學(xué) | 乳源瑤族自治縣 | |
204 | 0229101616 | 鄧淑湞 | 女 | 瑤族 | 翁源縣翁源中學(xué) | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)上洞村 | |
205 | 0229502001 | 鄧淑梅 | 女 | 瑤 | 翁源縣龍仙中學(xué) | 翁源縣壩仔鎮(zhèn)上洞村 | |
206 | 0224101265 | 趙素云 | 女 | 瑤 | 仁化中學(xué) | 仁化縣董塘鎮(zhèn)瑤族村 | |
207 | 0224201219 | 王瑩瑩 | 女 | 瑤 | 仁化中學(xué) | 仁化縣董塘鎮(zhèn)瑤族村 | |
208 | 河源市 | 1625102197 | 藍(lán)永歡 | 男 | 畬 | 東源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) |
209 | 1625102122 | 藍(lán)楨峰 | 男 | 畬 | 東源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
210 | 1625101114 | 藍(lán)藝科 | 男 | 畬 | 東源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
211 | 1625201286 | 藍(lán)婷婷 | 女 | 畬 | 東源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
212 | 1625202008 | 藍(lán)麗萍 | 女 | 畬 | 東源中學(xué) | 東源縣漳溪畬族鄉(xiāng) | |
