| 省份:黑龍江 招生人數:80人 | ||
| 專業(yè) | 學費 (元/生/年) | 黑龍江 |
| △本科合計 | 80 | |
| ⊕理工合計 | 56 | |
| 信息與計算科學 | 3600 | 5 |
| 應用物理學 | 3600 | 2 |
| 應用化學 | 3960 | 4 |
| 生物技術 | 3600 | 5 |
| 環(huán)境科學 | 3600 | 3 |
| 高分子材料與工程(橡膠工程方向) | 3960 | 2 |
| 高分子材料與工程(塑料工程方向) | 3960 | 3 |
| 機械工程及自動化(機械制造與自動化方向) | 3960 | 3 |
| 測控技術與儀器 | 3960 | 2 |
| 電氣工程及其自動化 | 3960 | 2 |
| 自動化 | 3960 | 4 |
| 計算機科學與技術 | 3960 | 4 |
| 信息工程 | 3960 | 5 |
| 化學工程與工藝 | 3960 | 2 |
| 化學工程與工藝(精細化工方向) | 3960 | 4 |
| 輕化工程 | 3600 | 2 |
| 工商管理 | 3400 | 4 |
| ⊕藝術(文)合計 | 24 | |
| 廣告學 | 6000 | 6 |
| 動畫 | 6000 | 2 |
| 藝術設計 | 6000 | 6 |
| 服裝設計與工程 | 6000 | 3 |
| 繪畫 | 6000 | 2 |
| 音樂表演(鋼琴方向) | 6000 | 2 |
| 音樂表演(器樂方向) | 6000 | 3 |

