重慶師范大學(xué)2012年藝術(shù)類(lèi)??颊猩?jì)劃 | ||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 外省合計(jì) | 山東 | 湖南 | 江蘇 | 內(nèi)蒙 | 安徽 | 江西 | 山西 | 陜西 | 廣西 | 貴州 | 福建 | 遼寧 | 學(xué)院 |
繪畫(huà) | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 美術(shù)學(xué)院 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 135 | 25 | 15 | 8 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 12 | 10 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 本科 | 4年 | 135 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 傳媒學(xué)院 | |||
廣播電視編導(dǎo)(出鏡記者) | 本科 | 4年 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
攝影 | 本科 | 4年 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
音樂(lè)學(xué)(教師教育) | 本科 | 4年 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 音樂(lè)學(xué)院 | ||||||
音樂(lè)學(xué)(民族音樂(lè)學(xué)) | 本科 | 4年 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
音樂(lè)表演 | 本科 | 4年 | 60 | 9 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
音樂(lè)表演(流行音樂(lè)) | 本科 | 4年 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
音樂(lè)表演(舞蹈) | 本科 | 4年 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
戲劇影視文學(xué) | 本科 | 4年 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 文學(xué)院 | ||||||||
合計(jì) | 575 | 109 | 86 | 85 | 45 | 40 | 40 | 75 | 23 | 22 | 25 | 10 | 15 | |||
注: 2012年最終招生計(jì)劃以上級(jí)招生主管部門(mén)公布為準(zhǔn)。 |