審計(jì)署人事教育司2017年考試錄用公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員公告

字號(hào):


    審計(jì)署人事教育司2017年考試錄用
    公務(wù)員面試遞補(bǔ)人員公告
    因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公務(wù)員錄用工作有關(guān)規(guī)定,在相應(yīng)職位筆試合格考生中,按成績(jī)由高到低的順序,遞補(bǔ)以下人員進(jìn)入面試:
    
序號(hào) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 本職位遞補(bǔ)人員最低分?jǐn)?shù)線
1 審計(jì)署上海特派辦 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601245001 245241084603 135.3
2 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601245003 245211571117 99.8
3 審計(jì)署南京特派辦 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601246003 246232123015 134.70
4 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601246004 246231011007 122.30
5 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601246005 246232145408 117.50
6 246232081510
7 審計(jì)署武漢特派辦 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601247003 247242195708 137.8
8 審計(jì)署廣州特派辦 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601248001 248232130529 127.70
9 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601248002 248221181503 131.60
10 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601248002 248244080908 131.60
11 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601248002 248221311522 131.60
12 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601248003 248244081002 108.30
13 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601248003 248244080829 108.30
14 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 0601248003 248236211028 108.30
15 審計(jì)署濟(jì)南特派辦 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下(一) 601250001 250211390226 123.50
16 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下(一) 601250001 250239180509 123.50
17 審計(jì)署西安特派辦 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 0601251001 251261147418 121.6
18 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 0601251003 251261147528 109.8
19 審計(jì)署蘭州特派辦 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 0601252001 252251225309 112.40
20 252262020420
21 252262075507
22 252262103529
23 252262211919
24 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 0601252004 252262166904 104.00
25 審計(jì)署成都特派辦 法規(guī)處主任科員及以下職位 0601254002 254250063613 137.70
26 審計(jì)業(yè)務(wù)處主任科員及以下職位 0601254003 254251084514 128.9

    請(qǐng)上述人員盡快登陸國(guó)家公務(wù)員局網(wǎng)站查閱《審計(jì)署人事教育司關(guān)于2017年度考試錄用國(guó)家公務(wù)員面試公告》,并按要求準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時(shí)參加專業(yè)測(cè)試和面試。
    審計(jì)署人事教育司
    2017年2月15日