湖北省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)2016年考試錄用公務(wù)員面試人員成績(jī)公告

字號(hào):


    根據(jù)《湖北省2016年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》要求,現(xiàn)對(duì)省交通運(yùn)輸廳機(jī)關(guān)面試人員成績(jī)予以公布。
    

湖北省交通運(yùn)輸廳
    

2016年6月21日
    附:湖北省2016年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員考試成績(jī)折算匯總表(湖北省交通運(yùn)輸廳)詳情請(qǐng)參考:http://www.hbsrsksy.cn/node/1307
    

湖北省2016年度省市縣鄉(xiāng)考試錄用公務(wù)員考試成績(jī)折算匯總表
招錄單位(蓋章):湖北省交通運(yùn)輸廳 填報(bào)時(shí)間:2016年6月21日
招錄職位 職位代碼 招考人數(shù) 成績(jī)排名 姓 名 性別 準(zhǔn)考證號(hào) 筆 試 專業(yè)科目考試 面試分?jǐn)?shù) 綜合分 工作單位 備注
行測(cè) 申論 公安基礎(chǔ)知識(shí) 綜合知識(shí)測(cè)試 折算分
研究室主任科員及以下 2001094001 1 1 王國(guó)富 102426206101 79.2 62.5     35.8425   85 78.3425 湖北省道路運(yùn)輸管理局  
研究室主任科員及以下 2001094001 1 2 楊國(guó)楨 102420713804 76 66.5     35.8625   81.2 76.4625 山東省滕州市中小企業(yè)局(經(jīng)信局)  
研究室主任科員及以下 2001094001 1 3 易浩 102426512223 76.8 63.5     35.4075   80 75.4075 中共固始縣委農(nóng)村工作辦公室  
建設(shè)管理處主任科員及以下 2001094002 1 1 朱正海 102424904104 80 65.5     36.7375   82.2 77.8375 武漢市城市管理委員會(huì)  
建設(shè)管理處主任科員及以下 2001094002 1 2 李俊辰 102420713615 74.4 74     37.11   81.4 77.81 重慶海事局涪陵海事處  
建設(shè)管理處主任科員及以下 2001094002 1 3 董楊 102424907304 71.2 75.5     36.5675   0 36.5675 湖北省大冶市公路管理局 面試 缺考
財(cái)務(wù)處主任科員及以下 2001094003 1 1 張荊宏 102423413719 68 69     34.225   82.4 75.425 湖北省農(nóng)墾事業(yè)管理局土地整理中心  
財(cái)務(wù)處主任科員及以下 2001094003 1 2 董小蕓 102421405605 68.8 69.5     34.5575   79.4 74.2575 襄陽(yáng)市審計(jì)局  
財(cái)務(wù)處主任科員及以下 2001094003 1 3 祝俊光 102423907901 70.4 61     33.085   82 74.085 孝感市公路管理局  
計(jì)劃處主任科員及以下 2001094004 1 1 張學(xué)陽(yáng) 102421214424 80.8 75     39.095   85.6 81.895 中國(guó)東方航空武漢有限責(zé)任公司  
計(jì)劃處主任科員及以下 2001094004 1 2 余冰 102425208911 79.2 69     37.305   82.4 78.505 咸寧市交通運(yùn)輸局  
計(jì)劃處主任科員及以下 2001094004 1 3 董惠文 102420115822 68.8 83     37.595   81 78.095 湖北省送變電工程公司  
備注:1、不組織專業(yè)科目考試的,綜合成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)×55%+申論×45%)×50% +面試成績(jī)×50%;2、組織專業(yè)科目考試的,綜合成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)×55%+申論×45%)×40%+專業(yè)科目考試×20%+面試成績(jī)×40%;3、面向社會(huì)招錄的公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)職位。綜合成績(jī)=(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)×40%+申論×30%+公安專業(yè)科目考試×30%)×50%+面試成績(jī)×50%.