序號(hào) | 錄用部門(mén) | 職位編碼 | 職位名稱 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)習(xí)專業(yè) | 原工作單位 | 筆試折合成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 考試總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | |
1 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)工商局基層工商所 | 4040003 | 行政執(zhí)法 | 潘楊 | 1103004026614 | 男 | 1991.01 | 大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 浙江工商大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 應(yīng)屆畢業(yè) | 47.88 | 25.08 | 72.96 | 2 | |
2 | 瀘州市龍馬潭區(qū)工商局基層工商所 | 4040002 | 行政執(zhí)法 | 劉靜 | 1103004025425 | 女 | 1989.11 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 西南科技大學(xué) | 工商管理 | 應(yīng)屆畢業(yè) | 51 | 26.26 | 77.26 | 3 | |
3 | 瀘州市龍馬潭區(qū)工商局基層工商所 | 4040002 | 行政執(zhí)法 | 李光旭 | 1103004026018 | 男 | 1989.08 | 大學(xué) | 學(xué)士 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 應(yīng)屆畢業(yè) | 53.59 | 25.26 | 78.85 | 1 | |
4 | 瀘州市納溪區(qū)工商局基層工商所 | 4040004 | 行政執(zhí)法 | 鄧小林 | 1103004010419 | 女 | 1988.11 |
|
學(xué)士 | 西南科技大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 應(yīng)屆畢業(yè) | 49.56 | 24.6 | 74.16 | 3 | |
5 | 瀘州市納溪區(qū)工商局基層工商所 | 4040004 | 行政執(zhí)法 | 李純 | 1103004010317 | 女 | 1989.09 | 本科 | 學(xué)士 | 西南科技大學(xué) | 輻射防護(hù)與環(huán)境工程 | 應(yīng)屆畢業(yè) | 46.83 | 25.9 | 72.73 | 4 | |
6 | 瀘州市瀘縣工商局基層工商所 | 4040005 | 行政執(zhí)法 | 宋燕 | 1103004011002 | 女 | 1988.09 | 本科 | 學(xué)士 | 西南科技大學(xué) | 對(duì)外漢語(yǔ) | 應(yīng)屆畢業(yè) | 50.82 | 24.64 | 75.46 | 1 | |
7 | 瀘州市合江縣工商局基層工商所 | 4040006 | 行政執(zhí)法 | 鄧俊婕 | 1103004011827 | 女 | 1990.10 | 大學(xué)本科 | 法學(xué)學(xué)士 | 湖北民族學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 應(yīng)屆畢業(yè) | 48.3 | 24.18 | 72.48 | 8 | |
8 | 瀘州市合江縣工商局基層工商所 | 4040006 | 行政執(zhí)法 | 劉歡 | 1103004011627 | 女 | 1990.10 |
|
管理學(xué)學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 應(yīng)屆畢業(yè) | 49.14 | 24.83 | 73.97 | 3 | |
9 | 瀘州市合江縣工商局基層工商所 | 4040006 | 行政執(zhí)法 | 涂杰 | 1103004011604 | 男 | 1987.01 | 大學(xué)本科 | 法學(xué)學(xué)士 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 社會(huì)工作 | 應(yīng)屆畢業(yè) | 48.41 | 24.23 | 72.64 | 7 | |
10 | 瀘州市古藺縣工商局基層工商所 | 4040008 | 行政執(zhí)法 | 何葦 | 1103004012404 | 女 | 1988.05 | 本科 | 學(xué)士 | 西南科技大學(xué) | 英語(yǔ) | 應(yīng)屆畢業(yè) | 50.12 | 24.28 | 74.4 | 1 | |
11 | 瀘州市古藺縣工商局基層工商所 | 4040008 | 行政執(zhí)法 | 張宇 | 1103004012425 | 男 | 1987.08 | 本科 | 學(xué)士 | 西華大學(xué) | 工商管理 | 應(yīng)屆畢業(yè) | 47.5 | 24.55 | 72.05 | 3 | |
備注:報(bào)考龍馬潭區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法考生楊忠輝、報(bào)考江陽(yáng)區(qū)工商局基層工商所行政執(zhí)法考生羅睿自愿放棄錄用資格。 |