2012年鹽城市公開考錄公務員達不到開考比例削減職位公告

字號:

縣(市、區(qū)) 單位名稱 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 開考比例 繳費人數(shù) 削減取消職位數(shù)
濱??h 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 沿海工業(yè)園辦事員 309220030202  1 3 0 取消數(shù)1
東臺市 市審計局 辦事員 309810002202  1 3 0 取消數(shù)1
響水縣 南河鎮(zhèn) 辦事員 409210080501  1 3 0 取消數(shù)1
響水縣 雙港鎮(zhèn)老舍中心社區(qū) 辦事員 409210081298  1 3 0 取消數(shù)1
濱海縣 八灘鎮(zhèn) 辦事員 409220080902  1 3 0 取消數(shù)1
大豐市 萬盈鎮(zhèn) 辦事員 409820080103  1 3 0 取消數(shù)1
大豐市 草廟鎮(zhèn) 辦事員 409820080404  1 3 0 取消數(shù)1
大豐市 小海鎮(zhèn) 辦事員 409820080603  1 3 0 取消數(shù)1
大豐市 西團鎮(zhèn) 辦事員 409820080704  2 3 0 取消數(shù)2
大豐市 大橋鎮(zhèn) 辦事員 409820080804  1 3 0 取消數(shù)1
大豐市 白駒鎮(zhèn) 辦事員 409820081005  1 3 0 取消數(shù)1
響水縣 響水縣農(nóng)機監(jiān)理所 辦事員 309210015101  1 3 1 取消數(shù)1
響水縣 縣檢察院 辦事員 309210053402  1 3 1 取消數(shù)1
濱??h 縣交通局 辦事員 309220001501  1 3 1 取消數(shù)1
射陽縣 縣農(nóng)委森林警察大隊 辦事員 309240001701  1 3 1 取消數(shù)1
大豐市 市國土局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所(參公管理) 辦事員 309820011302  2 3 2 取消數(shù)2
東臺市 許河鎮(zhèn) 辦事員 409810080401  1 3 1 取消數(shù)1
響水縣 響水縣衛(wèi)生監(jiān)督所 辦事員 309210015201  1 3 2 取消數(shù)1
濱??h 江蘇濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 沿海工業(yè)園辦事員 309220030203  1 3 2 取消數(shù)1
射陽縣 縣檔案局(參公管理) 辦事員 309240058301  1 3 2 取消數(shù)1
東臺市 市森林警察大隊 森林警察 309810001701  2 3 5 削減數(shù)1
大豐市 南陽鎮(zhèn) 辦事員 409820080304  2 3 5 削減數(shù)1
請取消職位的考生在規(guī)定時間內(nèi)及時補報名?。?!