在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類 /建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
各位申請人:
根據(jù)《教師資格條例》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)蕪湖縣教育局教師資格專家審查委員會評審,現(xiàn)將蕪湖縣2015年面向社會認定的初中、小學、幼兒園教師資格通過人員名單予以公布(見附件)。
請通過人員在 6月23日至7月3日(節(jié)假日除外),每日上午8∶00—11∶30,下午2∶30—17∶00,攜帶本人身份證(原件)到蕪湖縣教育局人事科領(lǐng)取教師資格證書及認定申請表一份(存?zhèn)€人人事檔案),不得代領(lǐng)。申報時未交畢業(yè)證書復(fù)印件的應(yīng)屆畢業(yè)生同時須攜帶畢業(yè)證書(原件和復(fù)印件),對因故今年不能正常畢業(yè)的考生,將取消教師資格。
聯(lián)系電話:8791093。
蕪湖縣教育局
2015年6月10日
名單詳情請參考:
http://www.whx.gov.cn/DocHtml/1/2015/6/11/7748319375123.html
2015年蕪湖縣教師資格認定通過人員名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 申請資格種類 | 任教學科 | 教師資格證書號碼 |
| 1 | 徐嵐 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 體育 | 20153430832000001 |
| 2 | 孫婷婷 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430822000002 |
| 3 | 俞林 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000003 |
| 4 | 王海艷 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20153430812000004 |
| 5 | 江惠明 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000005 |
| 6 | 承芳芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 信息技術(shù) | 20153430822000006 |
| 7 | 潘依南 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20153430831000007 |
| 8 | 何世琴 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20153430812000008 |
| 9 | 王慧 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20153430832000009 |
| 10 | 湯韓媛 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20153430812000010 |
| 11 | 潘江 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20153430812000011 |
| 12 | 陶燕燕 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20153430812000012 |
| 13 | 李瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000013 |
| 14 | 周雅卉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20153430822000014 |
| 15 | 孫蓉 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20153430822000015 |
| 16 | 崔珊珊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000016 |
| 17 | 王玉瑩 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000017 |
| 18 | 夏俊芳 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430822000018 |
| 19 | 呂鵬飛 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430821000019 |
| 20 | 沈妙 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20153430822000020 |
| 21 | 李萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20153430822000021 |
| 22 | 徐霞 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430832000022 |
| 23 | 郭園園 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000023 |
| 24 | 樊園園 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430832000024 |
| 25 | 汪建欣 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000025 |
| 26 | 王署 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430822000026 |
| 27 | 吳顯水 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430831000027 |
| 28 | 許小榮 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430831000028 |
| 29 | 張亞云 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20153430822000029 |
| 30 | 楊俊俊 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430822000030 |
| 31 | 后娟 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20153430832000031 |
| 32 | 張靜寧 | 男 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430821000032 |
| 33 | 丁青雯 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20153430832000033 |
| 34 | 孫羽 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20153430832000034 |
| 35 | 芮秀秀 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430822000035 |
| 36 | 蔣慶春 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000036 |
| 37 | 許軒宇 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20153430831000037 |
| 38 | 后亞薇 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000038 |
| 39 | 吳娟娟 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20153430832000039 |
| 40 | 趙燕 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 語文 | 20153430822000040 |
| 41 | 胡貝 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20153430822000041 |
| 42 | 芮淑英 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20153430822000042 |
| 43 | 張艮艮 | 女 | 漢族 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20153430812000043 |
| 44 | 朱雪萍 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 美術(shù) | 20153430822000044 |
| 45 | 黃敏 | 女 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 思想政治 | 20153430832000045 |
| 46 | 金俐 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 音樂 | 20153430822000046 |
| 47 | 郭健 | 男 | 漢族 | 初級中學教師資格 | 美術(shù) | 20153430831000047 |
| 48 | 陶夏蘭 | 女 | 漢族 | 小學教師資格 | 英語 | 20153430822000048 |

