| 赤峰 | |||
| 社區(qū) | 普通 | 101.5 | |
| 貧困 | 95.5 | ||
| 蒙授 | 91.7 | ||
| 三支一扶 | 支教 | 蒙受 | 92.5 |
| 貧困 | 97.4 | ||
| 普通 | 102.5 | ||
| 支醫(yī) | 蒙受 | 0 | |
| 貧困 | 97.6 | ||
| 普通 | 103.3 | ||
| 支農(nóng) | 蒙受 | 96 | |
| 貧困 | 97.6 | ||
| 普通 | 102.9 | ||
| 扶貧 | 蒙受 | 92.8 | |
| 貧困 | 97.7 | ||
| 普通 | 102.4 | ||


| 赤峰 | |||
| 社區(qū) | 普通 | 101.5 | |
| 貧困 | 95.5 | ||
| 蒙授 | 91.7 | ||
| 三支一扶 | 支教 | 蒙受 | 92.5 |
| 貧困 | 97.4 | ||
| 普通 | 102.5 | ||
| 支醫(yī) | 蒙受 | 0 | |
| 貧困 | 97.6 | ||
| 普通 | 103.3 | ||
| 支農(nóng) | 蒙受 | 96 | |
| 貧困 | 97.6 | ||
| 普通 | 102.9 | ||
| 扶貧 | 蒙受 | 92.8 | |
| 貧困 | 97.7 | ||
| 普通 | 102.4 | ||