濰坊市壽光市2016年“三支一扶”招募高校畢業(yè)生總成績公示

字號(hào):


    名單詳情請(qǐng)參考:http://rsj.shouguang.gov.cn/xwzx/tzgg/201607/t20160729_435864.html
    
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 是否進(jìn)入體檢范圍
1607017625 趙明勝 扶貧 77.80 84.80 81.30
1607018102 史天姿 67.90 85.60 76.75  
1607018426 齊振宇 扶貧 65.80 82.90 74.35  
1607017626 唐偉聰 65.60 87.60 76.60
1607017408 周東 扶貧 63.40 88.00 75.70
1607017904 牟瑤 扶貧 67.70 81.80 74.75  
1607017603 郭占勇 67.30 84.50 75.90
1607017818 孫錦強(qiáng) 扶貧 79.50 87.70 83.60
1607017820 楊炳超 72.50 88.90 80.70
1607017615 張旭 72.30 83.20 77.75  
1607018023 王春靜 70.50 81.60 76.05  
1607018410 閆超 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) 72.80 84.20 78.50
1607018130 劉曉康 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) 71.20 78.80 75.00  
1607018428 王世舟 70.40 81.20 75.80
1607017702 曹蘭秀 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) 76.50 85.10 80.80
1607017807 張瑜 75.40 84.00 79.70  
1607018429 楊瑩 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) 73.50 82.80 78.15
1607017508 楊麗瑩 72.30 82.40 77.35  
1607018205 王佳瑤 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) 72.20 缺考 缺考  
1607018412 張立國 72.00 83.10 77.55
1607018515 任紅 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái) 79.70 86.40 83.05
1607017722 高林 76.70 87.60 82.15
1607018607 寇瑛 78.20 84.20 81.20
1607017825 程孟奇 73.50 87.60 80.55
1607017524 劉雪飛 77.60 83.00 80.30
1607018518 王迪 80.40 79.80 80.10
1607018123 袁瀛 73.80 85.80 79.80  
1607017430 劉銘 73.60 85.20 79.40  
1607017616 宋繼秀 74.50 80.20 77.35  
1607017924 孫宏霄 73.40 80.40 76.90  
1607018530 趙超 農(nóng)村文化建設(shè) 70.70 83.90 77.30
1607017509 潘煥友 農(nóng)村文化建設(shè) 78.50 82.40 80.45
1607017805 黃旭初 72.30 缺考 缺考  
1607018005 張文靜 農(nóng)村文化建設(shè) 66.80 84.80 75.80  
1607017312 劉淑娟 66.30 85.60 75.95
1607017903 魏曉輝 社區(qū)服務(wù) 76.80 80.80 78.80
1607017802 劉志浩 社區(qū)服務(wù) 71.60 88.20 79.90
1607017421 魏魯琦 社區(qū)服務(wù) 67.00 84.00 75.50
1607018529 王俊婷 63.20 80.80 72.00  
1607018229 陳慧中 社區(qū)服務(wù) 72.40 85.80 79.10
1607018505 鞏凱琳 72.30 83.20 77.75
1607017708 崔發(fā)斌 70.20 82.80 76.50  
1607018625 呂緒玲 69.50 79.80 74.65  
1607017704 高婷 支教 70.20 缺考 缺考  
1607017504 劉金旺 支教 76.70 83.80 80.25
1607017527 張娜 73.20 86.80 80.00  
1607017624 孫喜華 支教 66.20 81.80 74.00  
1607018312 李洪萍 65.30 83.60 74.45
1607018314 王宗志 支教 64.30 83.00 73.65
1607017414 王翔宇 支教 61.40 83.00 72.20
1607017318 薛甜莉 支教 71.40 85.60 78.50