| 縣(市)、區(qū) | 生源計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) |
| 歷下區(qū) | 3 | 9 |
| 市中區(qū) | 15 | 45 |
| 天橋區(qū) | 65 | 195 |
| 槐蔭區(qū) | 15 | 45 |
| 歷城區(qū) | 80 | 240 |
| 長(zhǎng)清區(qū) | 180 | 540 |
| 章丘市 | 70 | 210 |
| 平陰縣 | 50 | 150 |
| 濟(jì)陽(yáng)縣 | 70 | 210 |
| 商河縣 | 100 | 300 |
| 10%預(yù)留 | 72 | 216 |
| 合 計(jì) | 720 | 2160 |


| 縣(市)、區(qū) | 生源計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) |
| 歷下區(qū) | 3 | 9 |
| 市中區(qū) | 15 | 45 |
| 天橋區(qū) | 65 | 195 |
| 槐蔭區(qū) | 15 | 45 |
| 歷城區(qū) | 80 | 240 |
| 長(zhǎng)清區(qū) | 180 | 540 |
| 章丘市 | 70 | 210 |
| 平陰縣 | 50 | 150 |
| 濟(jì)陽(yáng)縣 | 70 | 210 |
| 商河縣 | 100 | 300 |
| 10%預(yù)留 | 72 | 216 |
| 合 計(jì) | 720 | 2160 |