2021年合肥市長豐縣部分學(xué)校選調(diào)教師專業(yè)測試成績公示

字號:


    長豐縣2021年部分學(xué)校公開選調(diào)教師專業(yè)測試成績公示
    按照《長豐縣2021年部分學(xué)校公開選調(diào)教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將長豐縣2021年部分學(xué)校公開選調(diào)教師專業(yè)測試成績予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
    監(jiān)督電話:0551-66671050(長豐縣人力資源和社會(huì)保障局);0551-66671331(長豐縣教育體育局)。
    長豐縣2021年部分學(xué)校公開選調(diào)教師
    專業(yè)測試工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
    2021年8月9日
    
2021年公開選調(diào)教師專業(yè)測試成績公示
序號 報(bào)名順序號 報(bào)考崗位 面試室 抽簽號 測試成績 備注
1 2021044 小學(xué)語文(D) 19 79.15  
2 2021067 小學(xué)語文(D) 6 78.22  
3 2021131 小學(xué)語文(D) 14 76.98  
4 2021116 小學(xué)語文(D) 13 76.58  
5 2021068 小學(xué)語文(B) 7 84.09  
6 2021064 小學(xué)語文(B) 17 82.61  
7 2021004 小學(xué)語文(B) 20 81.40  
8 2021054 小學(xué)語文(B) 8 78.80  
9 2021034 小學(xué)語文(B) 3 76.75  
10 2021019 小學(xué)語文(B) 1 75.73  
11 2021117 小學(xué)語文(B) 4 74.21  
12 2021042 小學(xué)語文(B) 缺考 0.00  
13 2021050 小學(xué)語文(B) 缺考 0.00  
14 2021108 小學(xué)語文(A) 16 82.78  
15 2021001 小學(xué)語文(A) 5 82.26  
16 2021070 小學(xué)語文(A) 2 81.16  
17 2021055 小學(xué)語文(A) 12 77.10  
18 2021022 小學(xué)語文(A) 11 76.84  
19 2021003 小學(xué)語文(A) 10 75.75  
20 2021038 小學(xué)語文(A) 9 75.47  
21 2021097 小學(xué)語文(A) 18 74.18  
22 2021012 小學(xué)語文(A) 15 73.97  
23 2021129 小學(xué)語文(E) 10 86.92  
24 2021057 小學(xué)語文(E) 13 86.56  
25 2021007 小學(xué)語文(E) 15 86.05  
26 2021037 小學(xué)語文(E) 14 85.38  
27 2021010 小學(xué)語文(E) 7 83.93  
28 2021048 小學(xué)語文(E) 5 83.73  
29 2021049 小學(xué)語文(C) 11 85.78  
30 2021095 小學(xué)語文(C) 6 85.33  
31 2021051 小學(xué)語文(C) 4 84.44  
32 2021011 小學(xué)語文(C) 8 83.56  
33 2021114 小學(xué)語文(C) 9 82.58  
34 2021103 小學(xué)語文(C) 2 72.06  
35 2021128 小學(xué)語文(C) 缺考 0.00  
36 2021126 小學(xué)道德與法治 12 83.09  
37 2021020 小學(xué)道德與法治 3 81.98  
38 2021133 小學(xué)道德與法治 1 78.19  
39 2021061 小學(xué)道德與法治 缺考 0.00  
40 2021079 小學(xué)道德與法治 缺考 0.00  
41 2021092 小學(xué)道德與法治 缺考 0.00  
42 2021107 小學(xué)道德與法治 缺考 0.00  
43 2021124 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 22 85.40  
44 2021013 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 20 83.62  
45 2021015 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 8 83.60  
46 2021024 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 2 83.50  
47 2021071 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 10 81.62  
48 2021023 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 6 81.42  
49 2021063 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 4 80.86  
50 2021115 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 17 79.80  
51 2021046 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 12 79.40  
52 2021059 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 27 79.38  
53 2021069 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 15 79.26  
54 2021016 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 16 78.96  
55 2021096 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 21 78.80  
56 2021084 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 14 78.12  
57 2021002 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 25 78.10  
58 2021099 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 13 78.06  
59 2021072 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 18 77.82  
60 2021100 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 23 77.78  
61 2021110 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 1 77.50  
62 2021065 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 9 77.10  
63 2021017 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 3 77.08  
64 2021033 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 5 76.90  
65 2021101 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 19 76.78  
66 2021087 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 24 76.58  
67 2021032 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 26 76.26  
68 2021029 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 7 76.08  
69 2021027 小學(xué)數(shù)學(xué)(B) 11 76.06  
70 2021130 小學(xué)信息技術(shù) 2 77.60  
71 2021025 小學(xué)數(shù)學(xué)(C) 1 79.82  
72 2021008 小學(xué)數(shù)學(xué)(C) 5 79.06  
73 2021062 小學(xué)數(shù)學(xué)(C) 15 76.76  
74 2021060 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 13 87.86  
75 2021073 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 6 86.44  
76 2021031 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 16 82.94  
77 2021112 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 10 82.72  
78 2021078 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 18 82.68  
79 2021123 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 14 82.04  
80 2021106 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 17 81.74  
81 2021035 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 4 80.84  
82 2021006 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 12 77.40  
83 2021094 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 20 77.10  
84 2021074 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 9 76.90  
85 2021109 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 19 74.66  
86 2021053 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 8 74.24  
87 2021098 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 3 73.78  
88 2021009 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 7 73.28  
89 2021121 小學(xué)數(shù)學(xué)(A) 11 72.06  
90 2021026 小學(xué)英語 7 83.81  
91 2021113 小學(xué)英語 4 83.21  
92 2021021 小學(xué)英語 13 82.19  
93 2021102 小學(xué)英語 12 82.08  
94 2021082 小學(xué)英語 2 81.94  
95 2021066 小學(xué)英語 8 81.29  
96 2021086 小學(xué)英語 6 80.89  
97 2021075 小學(xué)英語 9 80.75  
98 2021030 小學(xué)英語 14 80.18  
99 2021118 小學(xué)英語 3 79.34  
100 2021132 小學(xué)英語 5 79.04  
101 2021122 小學(xué)英語 11 76.89  
102 2021058 小學(xué)英語 10 76.84  
103 2021018 小學(xué)英語 1 75.12  
104 2021043 小學(xué)英語 缺考 0.00  
105 2021045 小學(xué)英語 缺考 0.00  
106 2021040 小學(xué)音樂 18 82.78  
107 2021119 小學(xué)音樂 7 81.94  
108 2021120 小學(xué)音樂 14 76.78  
109 2021077 小學(xué)音樂 6 73.57  
110 2021127 小學(xué)音樂 16 72.81  
111 2021089 小學(xué)體育 10 84.57  
112 2021093 小學(xué)體育 5 82.34  
113 2021041 小學(xué)體育 13 79.55  
114 2021080 小學(xué)體育 3 77.12  
115 2021047 小學(xué)體育 2 75.76  
116 2021111 小學(xué)體育 11 72.44  
117 2021056 小學(xué)體育 9 71.99  
118 2021085 小學(xué)體育 12 70.38  
119 2021039 小學(xué)美術(shù) 17 79.39  
120 2021036 小學(xué)美術(shù) 4 76.76  
121 2021088 小學(xué)美術(shù) 1 75.72  
122 2021081 小學(xué)美術(shù) 15 72.91  
123 2021083 小學(xué)美術(shù) 8 72.41  
124 2021125 小學(xué)美術(shù) 19 71.83  
125 2021076 小學(xué)美術(shù) 缺考 0.00  

    文章來源:http://www.changfeng.gov.cn/zxzx/gsgg/120003117.html