2020年馬鞍山市當(dāng)涂縣招聘幼兒教師面試成績(jī)及總成績(jī)公告

字號(hào):


    2020年當(dāng)涂縣公開(kāi)招聘幼兒教師面試成績(jī)及總成績(jī)公告
    根據(jù)《2020年當(dāng)涂縣公開(kāi)招聘幼兒教師公告》,現(xiàn)將2020年當(dāng)涂縣公開(kāi)招聘幼兒教師面試成績(jī)及總成績(jī)予以公布。
    附:2020年當(dāng)涂縣公開(kāi)招聘幼兒教師面試成績(jī)及總成績(jī)登記表
    2020年當(dāng)涂縣公開(kāi)招聘幼兒教師面試成績(jī)及總成績(jī)登記表.xlsx
    當(dāng)涂縣教育局
    2020年8月25日
    
2020年當(dāng)涂縣公開(kāi)招聘幼兒教師面試成績(jī)及總成績(jī)登記表
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) (含政策性加分) 面試成績(jī) 總成績(jī) 名次
51 04001116 77.50 80.04 79.02 1
  04001346 65.00 86.52 77.91 2
18 04001128 72.00 81.30 77.58 3
32 04001283 69.50 82.72 77.43 4
12 04001027 68.00 83.43 77.26 5
48 04001388 70.50 81.50 77.10 6
39 04001310 66.00 84.13 76.88 7
36 04001254 73.00 78.49 76.29 8
37 04001141 67.50 81.91 76.15 9
22 04001287 71.00 79.34 76.00 10
57 04001143 72.00 78.18 75.71 11
38 04001139 65.00 82.59 75.55 12
68 04001082 73.00 77.14 75.48 13
61 04001067 69.50 78.51 74.91 14
21 04001045 69.00 78.78 74.87 15
63 04001153 65.00 81.26 74.76 16
41 04001086 66.50 80.04 74.62 17
80 04001387 67.00 79.61 74.57 18
16 04001365 70.00 77.47 74.48 19
50 04001093 68.00 78.31 74.19 20
52 04001390 71.50 75.91 74.15 21
60 04001042 68.50 77.52 73.91 22
17 04001030 65.50 79.27 73.76 23
59 04001033 65.50 79.24 73.74 24
  04001282 65.00 79.51 73.71 25
2 04001050 74.00 72.73 73.24 26
56 04001069 68.00 76.09 72.85 27
28 04001220 70.50 74.26 72.76 28
27 04001318 70.50 73.95 72.57 29
8 04001122 69.50 74.15 72.29 30
82 04001124 67.00 75.61 72.17 31
19 04001332 70.00 73.51 72.11 32
76 04001010 67.50 74.94 71.96 33
75 04001043 69.00 73.87 71.92 34
9 04001205 66.00 75.75 71.85 35
13 04001259 68.00 73.81 71.49 36
6 04001046 66.00 74.95 71.37 37
3 04001375 67.50 73.82 71.29 38
58 04001312 69.50 72.40 71.24 39
7 04001218 68.00 73.36 71.22 40
70 04001315 65.50 74.20 70.72 41
81 04001089 68.00 72.37 70.62 42
43 04001181 69.50 69.50 69.50 43
35 04001114 68.50 69.91 69.35 44
14 04001105 67.00 70.81 69.29 45
29 04001276 65.50 71.55 69.13 46
67 04001096 65.00 71.85 69.11 47
34 04001148 67.00 70.48 69.09 48
31 04001378 67.50 69.25 68.55 49
4 04001203 66.50 69.81 68.49 50
40 04001047 66.00 69.94 68.36 51
55 04001213 68.00 68.60 68.36 52
71 04001271 65.50 70.08 68.25 53
24 04001080 67.00 68.88 68.13 54
  04001288 65.00 69.83 67.90 55
66 04001266 67.00 68.43 67.86 56
62 04001361 69.50 66.76 67.86 57
42 04001184 68.00 67.75 67.85 58
74 04001214 65.50 69.14 67.68 59
77 04001300 65.50 69.04 67.62 60
  04001292 65.00 69.07 67.44 61
  04001261 65.00 68.72 67.23 62
  04001295 65.00 68.61 67.17 63
11 04001353 66.00 67.83 67.10 64
45 04001171 65.00 68.27 66.96 65
49 04001026 66.00 67.34 66.80 66
83 04001177 66.50 66.87 66.72 67
5 04001144 65.00 67.81 66.69 68
78 04001289 65.50 67.04 66.42 69
20 04001188 69.50 63.94 66.16 70
53 04001049 66.00 66.12 66.07 71
46 04001373 67.50 64.86 65.92 72
10 04001088 69.00 63.81 65.89 73
26 04001118 69.50 63.45 65.87 74
1 04001231 68.50 62.89 65.13 75
23 04001253 66.00 64.29 64.97 76
25 04001068 68.50 62.15 64.69 77
  04001173 65.00 63.08 63.85 78
79 04001250 65.50 62.64 63.78 79
64 04001277 65.50 62.54 63.72 80
72 04001293 67.00 61.11 63.47 81
47 04001186 67.00 60.95 63.37 82
65 04001238 68.00 60.18 63.31 83
33 04001072 69.50 58.55 62.93 84
  04001196 65.00 60.85 62.51 85
44 04001041 69.00 57.08 61.85 86
15 04001095 68.00 56.99 61.39 87
30 04001206 72.50 缺考 29.00 88
69 04001286 68.50 缺考 27.40 89
73 04001140 67.00 缺考 26.80 90
54 04001396 66.00 缺考 26.40 91

    文章來(lái)源:http://www.dangtu.gov.cn/xwzx/gsgg/79760181.html