| 學校 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 地理 | 物理 | 音樂 | 體育 | 美術 | 幼兒園 | 小計 |
| 珠暉一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 茶山中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 酃湖中學 | 1 | 1 | ||||||||
| 和平鄉(xiāng)湖東小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 和平鄉(xiāng)東山小學 | 1 | 1 | ||||||||
| 和平鄉(xiāng)新華小學 | 1 | 1 | ||||||||
| 酃湖鄉(xiāng)雙江小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 酃湖鄉(xiāng)勝利小學 | 1 | 1 | ||||||||
| 酃湖鄉(xiāng)解放小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 茶山坳鎮(zhèn)金甲小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 茶山坳鎮(zhèn)復興小學 | 3 | 2 | 5 | |||||||
| 茶山坳鎮(zhèn)大石渡小學 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 東陽渡鎮(zhèn)中心小學 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 東陽渡鎮(zhèn)周家坳小學 | 1 | 1 | ||||||||
| 東陽渡鎮(zhèn)東南小學 | 3 | 3 | ||||||||
| 東陽渡鎮(zhèn)曙光小學 | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 東陽渡鎮(zhèn)和平小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 東陽渡鎮(zhèn)明德小學 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 新華實驗小學 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 鹽礦小學 | 1 | 1 | ||||||||
| 衡州路幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||
| 合計 | 27 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 60 |

