2016年市直學(xué)校(油田教育中心)招教筆試成績(jī)公示 | |||||
此表顯示姓名人員為進(jìn)入面試人員 | |||||
姓名 | 姓別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) |
來新春 | 男 | 170206120021 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 68 |
郭明鵬 | 男 | 170206120015 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 64 |
孫磊 | 男 | 170206120010 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 60 |
男 | 170206120017 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 56 | |
女 | 170206120011 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 39 | |
女 | 170206120012 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 37 | |
男 | 170206120018 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 17 | |
女 | 170206120013 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 缺考 | |
女 | 170206120014 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 缺考 | |
女 | 170206120016 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 缺考 | |
女 | 170206120019 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 缺考 | |
女 | 170206120020 | 17020612 | 初中計(jì)算機(jī) | 缺考 | |
胡飄 | 女 | 170206020003 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 72 |
石巖延 | 女 | 170206020002 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 62 |
任居易 | 男 | 170206020004 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 57 |
王丹 | 女 | 170206020006 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 57 |
汪素素 | 女 | 170206020008 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 57 |
白宗郎 | 男 | 170206020009 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 54 |
男 | 170206020005 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170206020007 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170206020001 | 17020602 | 初中數(shù)學(xué) | 缺考 | |
郭瑞營(yíng) | 女 | 170207050030 | 17020705 | 高中化學(xué) | 56 |
女 | 170207050029 | 17020705 | 高中化學(xué) | 缺考 | |
女 | 170207050031 | 17020705 | 高中化學(xué) | 缺考 | |
宋海同 | 女 | 170207110043 | 17020711 | 高中美術(shù) | 65 |
李登輝 | 男 | 170207110034 | 17020711 | 高中美術(shù) | 53 |
田藝 | 女 | 170207110037 | 17020711 | 高中美術(shù) | 52 |
女 | 170207110041 | 17020711 | 高中美術(shù) | 45 | |
女 | 170207110032 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110033 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110035 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110036 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110038 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110039 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110042 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110044 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110040 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207110045 | 17020711 | 高中美術(shù) | 缺考 | |
女 | 170207040024 | 17020704 | 高中物理 | 缺考 | |
女 | 170207040022 | 17020704 | 高中物理 | 缺考 | |
男 | 170207040023 | 17020704 | 高中物理 | 缺考 | |
牛姍姍 | 女 | 170207070028 | 17020707 | 高中政治 | 76 |
榮楠 | 女 | 170207070027 | 17020707 | 高中政治 | 58 |
女 | 170207070025 | 17020707 | 高中政治 | 缺考 | |
女 | 170207070026 | 17020707 | 高中政治 | 缺考 | |
袁姍姍 | 女 | 170205020052 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
許蒙蒙 | 男 | 170205020058 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
韓春艷 | 女 | 170205020059 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
孫亞平 | 女 | 170205020060 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 |
侯亞楠 | 女 | 170205020069 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 |
武春暉 | 女 | 170205020050 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47 |
田東洋 | 女 | 170205020061 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47 |
楊珊 | 女 | 170205020064 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47 |
田亞楠 | 女 | 170205020062 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 |
女 | 170205020056 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | |
女 | 170205020068 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44 | |
女 | 170205020065 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41 | |
女 | 170205020051 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170205020053 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170205020054 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170205020055 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170205020057 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170205020063 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170205020066 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
女 | 170205020067 | 17020502 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 | |
姬建勛 | 男 | 170205090049 | 17020509 | 小學(xué)體育 | 57 |
岳雷震 | 男 | 170205090047 | 17020509 | 小學(xué)體育 | 46 |
文喆 | 女 | 170205090046 | 17020509 | 小學(xué)體育 | 32 |
男 | 170205090048 | 17020509 | 小學(xué)體育 | 缺考 | |
岳小磊 | 女 | 170205010114 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 79 |
陳燕 | 女 | 170205010090 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 78 |
高潔 | 女 | 170205010084 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 67 |
張瑜 | 女 | 170205010086 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 67 |
馬寧 | 女 | 170205010094 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 65 |
孟艷艷 | 女 | 170205010072 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 64 |
張藝晉 | 女 | 170205010089 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 64 |
王婷 | 女 | 170205010096 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 64 |
周慧 | 女 | 170205010113 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 61 |
女 | 170205010112 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 60 | |
女 | 170205010092 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 57 | |
女 | 170205010099 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 57 | |
女 | 170205010117 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 53 | |
女 | 170205010088 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 51 | |
女 | 170205010115 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 51 | |
男 | 170205010073 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 50 | |
女 | 170205010079 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 49 | |
女 | 170205010074 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 47 | |
女 | 170205010102 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 45 | |
女 | 170205010103 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 42 | |
女 | 170205010106 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 42 | |
女 | 170205010097 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 41 | |
女 | 170205010104 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 41 | |
女 | 170205010116 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 37 | |
男 | 170205010087 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 31 | |
女 | 170205010098 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 27 | |
女 | 170205010070 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010071 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010075 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010076 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010077 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010078 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010080 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010081 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010082 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010083 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010085 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010091 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010093 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010095 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
男 | 170205010100 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010101 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010105 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010107 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010109 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010108 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010110 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
女 | 170205010111 | 17020501 | 小學(xué)語文 | 缺考 | |
注:面試時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注南陽教育網(wǎng) |