附件1: 2016年濮陽(yáng)縣公開(kāi)招聘教師崗位一覽表 | ||||||||||||
主管部門(mén) | 聘用單位 | 單位性質(zhì) | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 崗位聘用條件 | 備注 | |||||
崗位名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 崗位級(jí)別 | 學(xué)歷 | 年齡 | 教師資格證 | 職稱(chēng) | ||||||
濮陽(yáng)縣 | 渠村鄉(xiāng)中心校 | 財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 01 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 12 | 1、全日制普通高校本科及以上2、全日制普通高校師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | |
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 01 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 退役大學(xué)生士兵崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 12 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 03 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 4 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 03 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | “三支一扶”大學(xué)生崗位 | |||
習(xí)城鄉(xiāng)中心校 | 財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 04 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 7 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 04 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | “三支一扶”大學(xué)生崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 05 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 7 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 05 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 退役大學(xué)生士兵崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 06 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 4 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心校 | 財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 07 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 7 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 07 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 退役大學(xué)生士兵崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 08 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 7 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 08 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | “三支一扶”大學(xué)生崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 09 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 4 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
王稱(chēng)堌鄉(xiāng)中心校 | 財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 10 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 7 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 10 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | “三支一扶”大學(xué)生崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 11 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 7 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 11 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | 退役大學(xué)生士兵崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 12 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 2 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
梨園鄉(xiāng)中心校 | 財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 13 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 5 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 4 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 14 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | “三支一扶”大學(xué)生崗位 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 15 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 2 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
白罡鄉(xiāng)中心校 | 財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 16 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 5 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 17 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 4 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 18 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
郎中鄉(xiāng)中心校 | 財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 19 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 3 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | |||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 20 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 5 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 21 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | ||||
財(cái)政專(zhuān)供 事業(yè)單位 | 21 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 十三級(jí) | 1 | 30周歲以下 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 不限 | “三支一扶”大學(xué)生崗位 | |||
合計(jì) | 120 | |||||||||||
注:大學(xué)生退役士兵、“三支一扶”大學(xué)生崗位報(bào)名人數(shù)達(dá)不到3:1的,該崗位名額調(diào)至其他相應(yīng)崗位。 |