龍巖市永定區(qū)2016年招聘幼兒教師考生成績表

字號:


    名單詳情請參考:http://www.ydxedu.com/newsInfo.aspx?pkId=14632
    
序號 準考證 姓名 筆試成績 成績1(百分制) 面試成績 成績2 總分 名次 是否參加體檢 備注
1 686116100652 吳玲華 107.7 35.90 87.33 43.67 79.57 1  
2 686116100831 饒露 107.7 35.90 87.1 43.55 79.45 2  
3 686116100361 林惠敏 101.8 33.93 84.2 42.10 76.03 3  
4 686116100486 盧濤仙 101.5 33.83 84.3 42.15 75.98 4  
5 686116100631 李嵐 102.3 34.10 82.36 41.18 75.28 5  
6 686116100487 許莉 103.6 34.53 81.3 40.65 75.18 6  
7 686116100381 李春娜 103.5 34.50 81.02 40.51 75.01 7  
8 686116100589 張麗文 104.8 34.93 80.05 40.03 74.96 8  
9 686116100499 黃倩 102.4 34.13 79.63 39.82 73.95 9  
10 686116100025 陳玉鳳 96.8 32.27 82.65 41.33 73.59 10  
11 686116100482 王婷 85.8 28.60 89.7 44.85 73.45 11  
12 686116100606 沈鍶宜 86.9 28.97 88.95 44.48 73.44 12  
13 686116100794 李美嬌 92.3 30.77 84.71 42.36 73.12 13  
14 686116100243 陳小平 96.4 32.13 81.64 40.82 72.95 14  
15 686116100469 盧靖菲 90.5 30.17 85.47 42.74 72.90 15  
16 686116100182 鄭艷春 88.7 29.57 85.46 42.73 72.30 16  
17 686116100547 賴煒平 95.7 31.90 80.72 40.36 72.26 17  
18 686116100561 沈小娜 92.4 30.80 82.4 41.20 72.00 18  
19 686116100202 朱云才 88.5 29.50 85 42.50 72.00 19  
20 686116100564 黃娟 95.1 31.70 80.22 40.11 71.81 20  
21 686116100304 黃華芳 93 31.00 81 40.50 71.50 21  
22 686116100436 簡毓 90.15 30.05 82.48 41.24 71.29 22  
23 686116100324 范健琴 84.4 28.13 86.24 43.12 71.25 23  
24 686116100462 張玉梅 91.45 30.48 80.61 40.31 70.79 24  
25 686116100032 徐彩云 88.3 29.43 82.4 41.20 70.63 25  
26 686116100065 盧玲 89.7 29.90 81.27 40.64 70.54 26 專項崗位
27 686116100441 張清娣 93.1 31.03 78.45 39.23 70.26 27  
28 686116100392 賴玲華 90.3 30.10 79.93 39.97 70.07 28  
29 686116100096 賴麗萍 87.1 29.03 82.05 41.03 70.06 29  
30 686116100665 李姝穎 79.5 26.50 87.07 43.54 70.04 30  
31 686116100576 范繼花 100.8 33.60 72.64 36.32 69.92 31  
32 686116100072 林露梅 88.6 29.53 80.77 40.39 69.92 32  
33 686116100941 廖珍 83.05 27.68 83.96 41.98 69.66 33  
34 686116100415 羅靖雯 80.2 26.73 85.12 42.56 69.29 34  
35 686116100274 王琴 83.25 27.75 82.8 41.40 69.15 35  
36 686116100094 江文香 84.7 28.23 81.7 40.85 69.08 36  
37 686116100481 羅玉秀 81.2 27.07 84 42.00 69.07 37  
38 686116100045 肖瑾 79.3 26.43 84.94 42.47 68.90 38  
39 686116100328 鄭夢莎 77.85 25.95 85.7 42.85 68.80 39    
40 686116100063 鄭燕平 77.6 25.87 85.55 42.78 68.64 40    
41 686116100206 盧麗燕 83.1 27.70 81.61 40.81 68.51 41    
42 686116100646 簡秀美 86.5 28.83 79.3 39.65 68.48 42    
43 686116100551 闕寶珍 81.4 27.13 81.58 40.79 67.92 43    
44 686116100493 徐若夢 83.2 27.73 80.37 40.19 67.92 44    
45 686116100684 范蔡萍 82.8 27.60 80.61 40.31 67.91 45    
46 686116100317 廖靜 78.2 26.07 83.19 41.60 67.66 46    
47 686116100409 張嵐 86.3 28.77 77.09 38.55 67.31 47    
48 686116100480 曾媛曄 80.4 26.80 80.81 40.41 67.21 48    
49 686116100165 吳艷萍 94.9 31.63 70.42 35.21 66.84 49    
50 686116100432 林建萍 89.7 29.90 73.84 36.92 66.82 50    
51 686116100007 陳華 75.9 25.30 83 41.50 66.80 51    
52 686116100407 童鈺鳳 74.85 24.95 83.05 41.53 66.48 52    
53 686116100037 陳雪蓮 84.8 28.27 76.16 38.08 66.35 53    
54 686116100195 劉麗勤 75.6 25.20 82.2 41.10 66.30 54    
55 686116101008 王秀清 72.7 24.23 83.89 41.95 66.18 55    
56 686116100683 楊秀英 77.5 25.83 80.42 40.21 66.04 56    
57 686116100106 盧璐 78.3 26.10 79.22 39.61 65.71 57    
58 686116100473 王小春 86.2 28.73 73.95 36.98 65.71 58    
59 686116100116 范欣 67.7 22.57 85.79 42.90 65.46 59    
60 686116100580 賴菊芳 74.5 24.83 80.17 40.09 64.92 60    
61 686116100500 鄭倩容 75.9 25.30 77.94 38.97 64.27 61    
62 686116100845 賴巧蒙 75.2 25.07 77.3 38.65 63.72 62    
63 686116100162 鄭舒悅 68.15 22.72 81.22 40.61 63.33 63    
64 686116100585 王蓉 66.9 22.30 80.7 40.35 62.65 64    
65 686116100144 張文姚 76.65 25.55 73.13 36.57 62.12 65    
66 686116100647 許曉貞 70.4 23.47 76.29 38.15 61.61 66    
67 686116100775 曾文蓮 72.2 24.07 75 37.50 61.57 67    
68 686116100013 戴華 68.9 22.97 76.36 38.18 61.15 68    
69 686116100360 林財均 63.3 21.10 79.76 39.88 60.98 69    
70 686116100825 徐小燕 77.8 25.93 69.1 34.55 60.48 70    
71 686116100512 陳順玲 60.1 20.03 80.06 40.03 60.06 71    
72 686116100323 賴春紅 58.85 19.62 77.96 38.98 58.60 72    
73 686116100627 邱婧 66.9 22.30 72.23 36.12 58.42 73    
74 686116100359 張?zhí)m 61.9 20.63 74.76 37.38 58.01 74    
75 686116100587 謝曉雪 57.65 19.22 68.71 34.36 53.57 75    
76 686116100141 葛英華 71.05 23.68   0.00 23.68 76   面試缺考
77 686116100054 賴建芬 67.7 22.57   0.00 22.57 77   面試缺考
78 686116101004 張彩華 66 22.00   0.00 22.00 78   面試缺考
通知:請參加體檢對象于6月22日上午8時空腹隨帶身份證、就業(yè)報到證原件和一寸彩色照片一張及體檢費到教育局人事股領取體檢表格,統(tǒng)一到醫(yī)院體檢,未參加體檢按自動棄權處理。