| 序號 | 單位 | 初中 | 小學 | 幼師 | |||
| 語文 | 數(shù)學 | 小語 | 小數(shù) | 合計 | |||
| 1 | 阜陽市第十一中學 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 阜陽市鐵二處學校 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 阜陽市潁東區(qū)育新小學 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 潁東區(qū)職教中心 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 潁東區(qū)向陽辦事處中心學校 | 3 | 3 | ||||
| 合計 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | |


| 序號 | 單位 | 初中 | 小學 | 幼師 | |||
| 語文 | 數(shù)學 | 小語 | 小數(shù) | 合計 | |||
| 1 | 阜陽市第十一中學 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2 | 阜陽市鐵二處學校 | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | 阜陽市潁東區(qū)育新小學 | 4 | 4 | ||||
| 4 | 潁東區(qū)職教中心 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 潁東區(qū)向陽辦事處中心學校 | 3 | 3 | ||||
| 合計 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | |