湖州市長興縣2016年招聘中學/幼兒教師考試總成績

字號:


    2016年公開招聘中學、幼兒教師考試總成績詳情請登錄:http://www.zjcxedu.com/news/145899148539472534.html
    
姓名 抽簽號 總成績 名次
中學語文 1 81.32 2
中學語文 2 63.56 7
中學語文 3 76.24 6
中學語文 4 81.28 3
中學語文 5 77.6 5
中學語文 6 78.64 4
中學語文 7 86.16 1
中學數學 1 86.48 5
中學數學 2 91.64 1
中學數學 3 76.6 13
中學數學 4 86.4 6
中學數學 5 82.52 10
中學數學 6 84.96 7
中學數學 7 78.52 11
中學數學 8 89.36 2
中學數學 9 86.72 4
中學數學 10 84.96 7
中學數學 11 82.68 9
中學數學 12 78.24 12
中學數學 13 87 3
中學英語 1 86.52 6
中學英語 2 84.04 10
中學英語 3 80.92 11
中學英語 4 88.92 3
中學英語 5 89.12 2
中學英語 6 86.64 5
中學英語 7 86.68 4
中學英語 8 84.88 9
中學英語 9 85.24 8
中學英語 10 90.2 1
中學英語 11 85.64 7
高中政治 1 76.44 8
高中政治 2 67.24 13
高中政治 3 76.6 7
高中政治 4 72.72 9
高中政治 5 68.56 12
高中政治 6 76.88 6
高中政治 7 81.6 1
高中政治 8 70.12 11
高中政治 9 78.08 5
高中政治 10 79.68 3
高中政治 11 57.68 16
高中政治 12 78.84 4
高中政治 13 72.64 10
高中政治 14 80.72 2
高中政治 15 64.68 14
高中政治 16 60.44 15
高中政治 17 面試缺考
高中歷史 1 73.48 3
高中歷史 2 82.4 1
高中歷史 3 82.2 2
高中地理 1 84 1
高中地理 2 72.04 3
高中地理 3 83.8 2
初中社政 1 80.4 4
初中社政 2 76.32 6
初中社政 3 89.16 1
初中社政 4 83.64 3
初中社政 5 73.84 8
初中社政 6 87 2
初中社政 7 76.52 5
初中社政 8 75.72 7
初中社政 9 面試缺考
高中生物 1 78.08 7
高中生物 2 81.8 6
高中生物 3 89.96 1
高中生物 4 77.72 8
高中生物 5 71.2 9
高中生物 6 89.48 2
高中生物 7 81.84 5
高中生物 8 83.56 4
高中生物 9 89 3
初中科學 1 75.8 8
初中科學 2 77.2 6
初中科學 3 84.04 3
初中科學 4 87.08 1
初中科學 5 76.88 7
初中科學 6 85.28 2
初中科學 7 73.92 9
初中科學 8 69.88 10
初中科學 9 78.88 5
初中科學 10 81.36 4
初中科學 11 面試缺考
初中科學 12 面試缺考
高中音樂 1 87.04 1
高中音樂 2 75.28 3
高中音樂 3 84.8 2
中學體育 1 79.36 5
中學體育 2 87.96 1
中學體育 3 82.48 4
中學體育 4 71.24 9
中學體育 5 75.2 7
中學體育 6 84.8 2
中學體育 7 77.44 6
中學體育 8 84.4 3
中學體育 9 73.72 8
中學信息技術 1 78.16 1
中學信息技術 2 75.6 3
中學信息技術 3 77.92 2
中學信息技術 4 70.28 4
中學信息技術 5 69.04 6
中學信息技術 6 69.96 5
中學信息技術 7 60.2 8
中學信息技術 8 65.12 7
中學信息技術 9 面試缺考
中職財務會計 1 77.9 3
中職財務會計 2 81.22 2
中職財務會計 3 71.38 4
中職財務會計 4 62.32 7
中職財務會計 5 62.04 8
中職財務會計 6 85.28 1
中職財務會計 7 64.4 5
中職財務會計 8 62.58 6
中職財務會計 9 面試缺考
幼兒園教師 1 77.93 36
幼兒園教師 2 77.89 37
幼兒園教師 3 77.04 43
幼兒園教師 4 78.17 32
幼兒園教師 5 75.48 57
幼兒園教師 6 71.16 78
幼兒園教師 7 77.99 35
幼兒園教師 8 66.6 82
幼兒園教師 9 79.76 18
幼兒園教師 10 75.03 60
幼兒園教師 11 81.41 7
幼兒園教師 12 81.93 6
幼兒園教師 13 76.6 48
幼兒園教師 14 面試缺考
幼兒園教師 15 74.88 61
幼兒園教師 16 86.51 2
幼兒園教師 17 82.4 4
幼兒園教師 18 79.07 25
幼兒園教師 19 77.37 41
幼兒園教師 20 70.08 79
幼兒園教師 21 73.32 69
幼兒園教師 22 79.35 23
幼兒園教師 23 79.53 22
幼兒園教師 24 78.2 31
幼兒園教師 25 76.28 51
幼兒園教師 26 73.21 72
幼兒園教師 27 80.39 12
幼兒園教師 28 73.45 68
幼兒園教師 29 78.89 28
幼兒園教師 30 74.71 62
幼兒園教師 31 75.81 54
幼兒園教師 32 76.59 49
幼兒園教師 33 71.65 75
幼兒園教師 34 72.77 73
幼兒園教師 35 76.39 50
幼兒園教師 36 73.31 70
幼兒園教師 37 73.25 71
幼兒園教師 38 80.73 10
幼兒園教師 39 77.51 40
幼兒園教師 40 75.96 52
幼兒園教師 41 85.87 3
幼兒園教師 42 82.08 5
幼兒園教師 43 68.16 81
幼兒園教師 44 78.81 29
幼兒園教師 45 76.8 46
幼兒園教師 46 77.53 39
幼兒園教師 47 73.97 66
幼兒園教師 48 71.4 77
幼兒園教師 49 77.8 38
幼兒園教師 50 79.61 20
幼兒園教師 51 74.68 63
幼兒園教師 52 86.65 1
幼兒園教師 53 71.45 76
幼兒園教師 54 面試缺考
幼兒園教師 55 76.64 47
幼兒園教師 56 79.24 24
幼兒園教師 57 75.15 59
幼兒園教師 58 78.05 33
幼兒園教師 59 80.05 17
幼兒園教師 60 75.68 55
幼兒園教師 61 76.91 45
幼兒園教師 62 79.01 26
幼兒園教師 63 80.12 16
幼兒園教師 64 80.16 15
幼兒園教師 65 80.53 11
幼兒園教師 66 80.36 13
幼兒園教師 67 81.05 8
幼兒園教師 68 78.79 30
幼兒園教師 69 75.64 56
幼兒園教師 70 80.31 14
幼兒園教師 71 75.87 53
幼兒園教師 72 77.03 44
幼兒園教師 73 77.15 42
幼兒園教師 74 75.17 58
幼兒園教師 75 69.53 80
幼兒園教師 76 73.48 67
幼兒園教師 77 80.83 9
幼兒園教師 78 74.27 65
幼兒園教師 79 79.6 21
幼兒園教師 80 74.67 64
幼兒園教師 81 79.72 19
幼兒園教師 82 78 34
幼兒園教師 83 72.55 74
幼兒園教師 84 78.95 27