單位代碼 | 招聘單位 | 職位代碼 | 招聘職位 | 經費來源 | 招聘人數 | 職 位 條 件 | 考試方式 | 筆試科目 | 備 注 | 聯系人及聯系電話 | ||||||
性別 | 年 齡 | 學 歷 | 學歷 類別 | 專 業(yè) | 教師資格證書 | 面向 范圍 | ||||||||||
2001 | 長泰縣教育局 | 01 | 高中教師 | 財政核撥 | 5 | 不限 | 35周歲以下 | 研究生及以上 | 全日制 | 語文、數學、英語、政治、歷史地理、物理、生物 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 全國 | 面試 | 許偉忠13709328897 | ||
2001 | 長泰縣教育局 | 02 | 高中教師 | 財政核撥 | 5 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 語文、數學、英語、政治、歷史地理、物理、生物 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 全國 | 面試 | 面向:教育部直屬高校免費師范畢業(yè)生 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 03 | 高中語文教師 | 財政核撥 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 語文 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 04 | 高中數學教師 | 財政核撥 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 數學 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 05 | 高中英語教師 | 財政核撥 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 英語 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 06 | 高中政治教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 政治 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 07 | 高中歷史教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 歷史 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 08 | 高中地理教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 地理 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 09 | 高中物理教師 | 財政核撥 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 物理 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 10 | 高中生物教師 | 財政核撥 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 生物 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 11 | 高中音樂教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 音樂 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 12 | 高中信息技術教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 信息技術或教育技術 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 13 | 初中數學教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 數學 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 14 | 初中英語教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 英語 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 15 | 初中歷史教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 歷史 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 16 | 初中生物教師 | 財政核撥 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 生物 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 17 | 小學語文教師 | 財政核撥 | 16 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 語文 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 18 | 小學數學教師 | 財政核撥 | 14 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 數學 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 19 | 小學英語教師 | 財政核撥 | 9 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 英語 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 20 | 小學信息技術教師 | 財政核撥 | 4 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 信息技術或教育技術 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 21 | 小學音樂教師 | 財政核撥 | 6 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 音樂 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 22 | 小學美術教師 | 財政核撥 | 5 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 美術 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 23 | 小學體育教師 | 財政核撥 | 5 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 體育 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 24 | 小學科學教師 | 財政核撥 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 科學、物理、化學、生物 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
2001 | 長泰縣教育局 | 25 | 幼兒園教師 | 財政核撥 | 25 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 全日制 | 學前教育 | 取得招聘職位相對應任教學科的教師資格證 | 福建省 | 筆試+面試 | 教育綜合知識和專業(yè)知識 | 許偉忠13709328897 | |
118 |