序號 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 經(jīng)費來源 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 職 位 條 件 | 考試方式 | 備注 | ||||||
性別 | 年齡 | 學歷 | 學歷類別 | 專 業(yè) | 教師資格 | 面向范圍 | |||||||||
1 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學物理教師 | 財政核撥 | 01 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
2 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學化學教師 | 財政核撥 | 02 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
3 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學歷史教師 | 財政核撥 | 03 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
4 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學生物教師 | 財政核撥 | 04 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
5 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學地理教師 | 財政核撥 | 05 | 4 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
6 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學體育教師 | 財政核撥 | 06 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
7 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學美術教師 | 財政核撥 | 07 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
8 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學心理健康教育教師 | 財政核撥 | 08 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
9 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學教育技術教師 | 財政核撥 | 09 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
10 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學語文教師 | 財政核撥 | 10 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
11 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學語文教師 | 財政核撥 | 11 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類不相應的專業(yè) | 小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
12 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學數(shù)學教師 | 財政核撥 | 12 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
13 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學數(shù)學教師 | 財政核撥 | 13 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類不相應的專業(yè) | 小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
14 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學英語教師 | 財政核撥 | 14 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
15 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學音樂教師 | 財政核撥 | 15 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
16 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學體育教師 | 財政核撥 | 16 | 4 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
17 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學美術教師 | 財政核撥 | 17 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 全日制 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
18 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學信息技術教師 | 財政核撥 | 18 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類相應專業(yè)(含通用技術、教育技術) | 相應小學或中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
19 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學科學教師 | 財政核撥 | 19 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類科學教育專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
20 | 1501 | 云霄縣教育局 | 小學綜合實踐教師 | 財政核撥 | 20 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 全日制 | 師范類科學教育專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
21 | 1501 | 云霄縣教育局 | 特殊教育學校 | 財政核撥 | 21 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 師范類特教相應專業(yè) | 相應教師資格證 | 福建省 | 筆試 | |
22 | 1501 | 云霄縣教育局 | 幼兒園教師 | 財政核撥 | 22 | 26 | 不限 | 35周歲以下 | 專科及以上 | 全日制 | 師范類幼兒(學前)相應專業(yè) | 幼兒園教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | |
23 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中小學教師 | 財政核撥 | 23 | 6 | 不限 | 35周歲以下 | ??萍耙陨?/TD> | 全日制 | 不限 | 持有相關教師資格證 | 面向在云霄縣(不含常山)服務的“三支一扶”高校畢業(yè)生。 | 筆試 | 專門職位 |
71 |