紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)2015年中小學幼兒園教師招聘筆試成績公布

字號:


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點擊進入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
    現(xiàn)將紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)2015年中小學幼兒園教師招聘筆試成績予以公布。如需要查分的考生可于5月8日下午4∶00前,由本人隨帶身份證和筆試考試通知書(準考證)到濱海新城管委會社會事業(yè)局文教科(瀝海鎮(zhèn)南濱東路98號行政服務中心207室),填寫《2015年濱海新城瀝海鎮(zhèn)教師招聘考試查分表》。面試辦法和列入面試人員名單將于近日公布,請及時關注紹興濱海新城官網(wǎng)和上虞教育體育信息網(wǎng)。
    

紹興濱海新城管理委員會社會事業(yè)局
    

2014年5月6日
    紹興濱海新城瀝海鎮(zhèn)2015年中小學幼兒園教師招聘筆試成績詳情請登陸:http://www.sx.gov.cn/art/2015/5/6/art_3175_618940.html
    

準考證號 性別 報考專業(yè) 政策加分 筆試成績 小計
教育基礎知識 學科專業(yè)知識 折合筆試總成績
68271510068 語文(小學)   65 86 39.85 39.85
68271510041 語文(小學)   62 85 39.05 39.05
68271510055 語文(小學)   51 77 34.6 34.6
68271510056 語文(初中)   70 83 39.55 39.55
68271510052 語文(初中)   64 85 39.35 39.35
68271510064 語文(初中)   66 83 38.95 38.95
68271510012 語文(初中)   48 76 33.8 33.8
68271510079 語文(初中)   53 72 33.15 33.15
68271510049 英語(小學)   63 74 35.35 35.35
68271510080 英語(小學)   65 72 34.95 34.95
68271510013 英語(小學)   61 69 33.3 33.3
68271510035 英語(小學)   48 56 26.8 26.8
68271510050 英語(小學)   缺考 73 25.55 25.55
68271510066 英語(小學)   缺考 缺考    
68271510031 學前教育(幼兒園)   56 63 30.45 30.45
68271510027 學前教育(幼兒園)   55 61 29.6 29.6
68271510005 學前教育(幼兒園)   57 56 28.15 28.15
68271510006 學前教育(幼兒園)   56 56 28 28
68271510060 學前教育(幼兒園)   53 55 27.2 27.2
68271510001 學前教育(幼兒園)   48 57 27.15 27.15
68271510084 學前教育(幼兒園)   57 52 26.75 26.75
68271510025 學前教育(幼兒園)   45 57 26.7 26.7
68271510034 學前教育(幼兒園)   49 55 26.6 26.6
68271510038 學前教育(幼兒園)   48 55 26.45 26.45
68271510007 學前教育(幼兒園)   54 52 26.3 26.3
68271510070 學前教育(幼兒園)   49 54 26.25 26.25
68271510032 學前教育(幼兒園)   43 56 26.05 26.05
68271510057 學前教育(幼兒園)   49 53 25.9 25.9
68271510054 學前教育(幼兒園)   40 55 25.25 25.25
68271510043 學前教育(幼兒園)   41 54 25.05 25.05
68271510024 學前教育(幼兒園)   37 55 24.8 24.8
68271510039 學前教育(幼兒園)   48 50 24.7 24.7
68271510085 學前教育(幼兒園)   45 51 24.6 24.6
68271510058 學前教育(幼兒園)   54 47 24.55 24.55
68271510002 學前教育(幼兒園)   44 51 24.45 24.45
68271510036 學前教育(幼兒園)   49 48 24.15 24.15
68271510083 學前教育(幼兒園)   46 49 24.05 24.05
68271510004 學前教育(幼兒園)   50 47 23.95 23.95
68271510047 學前教育(幼兒園)   47 48 23.85 23.85
68271510019 學前教育(幼兒園)   49 47 23.8 23.8
68271510069 學前教育(幼兒園)   45 48 23.55 23.55
68271510082 學前教育(幼兒園)   36 51 23.25 23.25
68271510062 學前教育(幼兒園)   45 47 23.2 23.2
68271510018 學前教育(幼兒園)   42 48 23.1 23.1
68271510061 學前教育(幼兒園)   37 50 23.05 23.05
68271510076 學前教育(幼兒園)   37 50 23.05 23.05
68271510030 學前教育(幼兒園)   43 46 22.55 22.55
68271510008 學前教育(幼兒園)   42 45 22.05 22.05
68271510033 學前教育(幼兒園)   35 43 20.3 20.3
68271510081 學前教育(幼兒園)   43 39 20.1 20.1
68271510009 學前教育(幼兒園)   40 40 20 20
68271510044 學前教育(幼兒園)   40 40 20 20
68271510059 學前教育(幼兒園)   37 41 19.9 19.9
68271510022 學前教育(幼兒園)   45 37 19.7 19.7
68271510046 學前教育(幼兒園)   45 37 19.7 19.7
68271510077 學前教育(幼兒園)   33 32 16.15 16.15
68271510017 學前教育(幼兒園)   缺考 缺考    
68271510020 學前教育(幼兒園)   缺考 缺考    
68271510021 學前教育(幼兒園)   缺考 缺考    
68271510037 學前教育(幼兒園)   缺考 缺考    
68271510053 學前教育(幼兒園)   缺考 缺考    
68271510040 數(shù)學(小學) 1 65 74 35.65 36.65
68271510042 數(shù)學(小學)   57 71 33.4 33.4
68271510011 數(shù)學(小學)   缺考 缺考    
68271510026 數(shù)學(小學)   缺考 缺考    
68271510045 數(shù)學(初中)   67 80 38.05 38.05
68271510015 數(shù)學(初中)   60 76 35.6 35.6
68271510003 數(shù)學(初中)   54 72 33.3 33.3
68271510051 數(shù)學(初中)   62 68 33.1 33.1
68271510075 數(shù)學(初中)   60 36 21.6 21.6
68271510067 數(shù)學(初中)   51 36 20.25 20.25
68271510029 數(shù)學(初中)   缺考 缺考    
68271510063 數(shù)學(初中)   缺考 缺考    
68271510074 數(shù)學(初中)   缺考 缺考    
68271510078 數(shù)學(初中)   缺考 缺考    
68271510023 社會(初中)   59 66 31.95 31.95
68271510016 社會(初中)   66 60 30.9 30.9
68271510028 社會(初中) 1 54 59 28.75 29.75
68271510071 社會(初中)   60 54 27.9 27.9
68271510010 小學音樂   61 52 27.35 27.35
68271510065 小學音樂   48 50 24.7 24.7
68271510014 小學音樂   29 30 14.85 14.85
68271510048 小學體育   56 72 33.6 33.6
68271510072 小學體育   60 61 30.35 30.35
68271510073 小學體育 2 51 52 25.85 27.85