廣州市天河區(qū)2014年招聘中小學(xué)教師筆試成績(盈彩美居小學(xué))

字號:

廣州市天河區(qū)2014年面向普通高等院校畢業(yè)生公開招聘中小學(xué)教師(廣州考點(diǎn))筆試成績及資格審查名單(廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué)小學(xué)體育)
準(zhǔn)考證號 姓名 性別 所報(bào)專業(yè)類別 報(bào)考單位 職位 職位代碼 筆試成績 名次 是否進(jìn)入資格審查
20140100509 羅燕嬌 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 82.5 1
20140102923 黃綺雯 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 82 2
20140101509 鞏蓮蓮 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 80 3
20140100215 鄧岸飛 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 79.5 4
20140102117 張旭 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 79.5 4
20140100729 駱顯 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 78.5 6
20140101403 全偉東 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 78 7
20140101508 鄭淑嫻 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 78 7
20140100813 楊劍彪 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 77.5 9  
20140102711 李明潔 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 77.5 9  
20140102004 周芳 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 77 11  
20140102420 曹妙 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 77 11  
20140102612 趙厚伍 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 77 11  
20140101524 楊柳 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 76.5 14  
20140102011 王曉敏 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 76.5 14  
20140101310 許惠如 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 76 16  
20140100504 李鐸 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 75.5 17  
20140101807 李志寬 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 75.5 17  
20140102326 馮智燊 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 75.5 17  
20140100919 賴芳 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 75 20  
20140101026 蔡達(dá)威 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 75 20  
20140102228 楊少敏 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 75 20  
20140100515 呂佳楊 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 74.5 23  
20140100402 焦達(dá)維 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 74 24  
20140100204 譚惠華 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 73.5 25  
20140101123 徐煒泉 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 73.5 25  
20140101829 袁建龍 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 73 27  
20140102618 陳嘉嘉 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 73 27  
20140102629 于隆昌 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 73 27  
20140100930 梁富瑋 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 72 30  
20140101713 李廣南 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 72 30  
20140102215 曾莉玲 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 72 30  
20140100317 郭云峰 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 71.5 33  
20140100327 吳玉偉 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 71.5 33  
20140102910 劉永濠 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 71 35  
20140100115 溫心曉 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 70 36  
20140102109 劉映梅 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 70 36  
20140102821 梁玉燕 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 69.5 38  
20140103027 余炳全 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 69.5 38  
20140100827 朱石勇 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 68.5 40  
20140102829 楊倩 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 68.5 40  
20140101203 蔣玲 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 68 42  
20140102605 陳明哲 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 68 42  
20140100127 李少玲 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 66.5 44  
20140102229 吳潔瑩 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 66 45  
20140101814 范修苗 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 65.5 46  
20140101923 盧淑珍 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 65.5 46  
20140102907 李健 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 65.5 46  
20140102703 鄒建文 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 65 49  
20140102206 張啟灝 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 64.5 50  
20140100123 馮文偉 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 64 51  
20140100530 馮寶棟 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 64 51  
20140102307 鐘國允 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 64 51  
20140102912 張方越 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 63.5 54  
20140100203 李敏詩 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 62 55  
20140102818 沈劍 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 61.5 56  
20140100715 強(qiáng)曉祥 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 缺考 57  
20140101517 麥俊釗 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 缺考 57  
20140101718 蘇志華 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 缺考 57  
20140101830 周澤銘 小學(xué)體育 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) 小學(xué)體育 13371 缺考 57