| 學段 | 學科 | 面試入圍分數(shù)線 |
| 初中 | 語文 | 67 |
| 數(shù)學 | 95 | |
| 英語 | 89 | |
| 政治 | 70 | |
| 生物 | 87 | |
| 地理 | 83 | |
| 歷史 | 77 | |
| 美術(shù) | 71 | |
| 物理 | 69 | |
| 化學 | 87 | |
| 音樂 | 93 | |
| 定向崗位 | 57 | |
| 小學 | 語文 | 88.5 |
| 數(shù)學 | 96 | |
| 英語 | 99.5 | |
| 音樂 | 69 | |
| 體育 | 76 | |
| 學前 | 73 | |
| 定向崗位 | 58 |


| 學段 | 學科 | 面試入圍分數(shù)線 |
| 初中 | 語文 | 67 |
| 數(shù)學 | 95 | |
| 英語 | 89 | |
| 政治 | 70 | |
| 生物 | 87 | |
| 地理 | 83 | |
| 歷史 | 77 | |
| 美術(shù) | 71 | |
| 物理 | 69 | |
| 化學 | 87 | |
| 音樂 | 93 | |
| 定向崗位 | 57 | |
| 小學 | 語文 | 88.5 |
| 數(shù)學 | 96 | |
| 英語 | 99.5 | |
| 音樂 | 69 | |
| 體育 | 76 | |
| 學前 | 73 | |
| 定向崗位 | 58 |