| 單位 | 學段 | 合計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 地理 | 體育 | 計算機 | 備注 |
| 招聘計劃 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 省興化中學 | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 楚水高級中學 | 高中 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 安豐高級中學 | 高中 | 1 | 1 | |||||||
| 昭陽湖學校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
| 戴澤初級中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 安豐中心小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||


| 單位 | 學段 | 合計 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 地理 | 體育 | 計算機 | 備注 |
| 招聘計劃 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 省興化中學 | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 楚水高級中學 | 高中 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 安豐高級中學 | 高中 | 1 | 1 | |||||||
| 昭陽湖學校 | 初中 | 1 | 1 | |||||||
| 戴澤初級中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 安豐中心小學 | 小學 | 1 | 1 | |||||||