| 幼兒園名稱 | 招聘人數(shù) | 幼兒園名稱 | 招聘人數(shù) |
| 明光幼兒園 | 8 | 石壩中心園 | 6 |
| 蘇巷中心園 | 6 | 潘村中心園 | 6 |
| 三界中心園 | 6 | 澗溪中心園 | 6 |
| 管店中心園 | 6 | 女山湖中心園 | 6 |
| 包集瓦陸幼兒園 | 2 | 橋頭新建幼兒園 | 2 |
| 明西西徐幼兒園 | 2 | 古沛白陽幼兒園 | 2 |
| 浮山里澗幼兒園 | 2 | 合計 | 60 |


| 幼兒園名稱 | 招聘人數(shù) | 幼兒園名稱 | 招聘人數(shù) |
| 明光幼兒園 | 8 | 石壩中心園 | 6 |
| 蘇巷中心園 | 6 | 潘村中心園 | 6 |
| 三界中心園 | 6 | 澗溪中心園 | 6 |
| 管店中心園 | 6 | 女山湖中心園 | 6 |
| 包集瓦陸幼兒園 | 2 | 橋頭新建幼兒園 | 2 |
| 明西西徐幼兒園 | 2 | 古沛白陽幼兒園 | 2 |
| 浮山里澗幼兒園 | 2 | 合計 | 60 |