| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 體檢結(jié)論 |
| 01 | 洞頭縣人民檢察院 | 司法警察 | 彭書隆 | 男 | 03202090706 | 合格 |
| 02 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 張益江 | 男 | 03201022516 | 合格 |
| 03 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 李永杰 | 男 | 03201021315 | 合格 |
| 04 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 溫作如 | 男 | 03201010905 | 合格 |
| 05 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 潘昆 | 男 | 03201010529 | 合格 |
| 06 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 林振華 | 男 | 03201022328 | 合格 |
| 07 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 葉帆 | 男 | 03201022122 | 合格 |
| 08 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 鄭六一 | 男 | 03201023313 | 合格 |
| 09 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 何建東 | 男 | 03201021516 | 合格 |
| 10 | 洞頭縣公安局 | 人民警察1 | 鄭賢明 | 男 | 03201011109 | 合格 |
| 11 | 洞頭縣公安局 | 人民警察2 | 張翔 | 男 | 03201012208 | 合格 |
| 12 | 洞頭縣公安局 | 人民警察3 | 魏蓓蓓 | 女 | 03201020425 | 合格 |
| 13 | 洞頭縣農(nóng)林水利局(森林公安局) | 刑偵 | 孫林義 | 男 | 03201022401 | 合格 |
| 14 | 洞頭縣紀(jì)委 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 黃菲菲 | 女 | 03202200230 | 合格 |
| 15 | 洞頭縣委老干部局 | 機(jī)關(guān)公務(wù)員 | 翁玲玲 | 女 | 03202070506 | 合格 |
| 16 | 洞頭縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 文秘 | 林思敏 | 女 | 03202060222 | 合格 |
| 17 | 洞頭縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 文秘 | 王青青 | 女 | 03202141102 | 合格 |
| 18 | 洞頭縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 專業(yè)不限 | 張文雅 | 女 | 03202092203 | 合格 |
| 19 | 洞頭縣司法局 | 法律 | 蔡曉瓊 | 女 | 03202111901 | 合格(懷孕缺胸透) |
| 20 | 洞頭縣人事勞動(dòng)社會(huì)保障局 | 法律 | 謝炳希 | 男 | 03202170124 | 合格 |
| 21 | 洞頭縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)保 | 朱能 | 女 | 03202160313 | 合格 |
| 22 | 洞頭縣農(nóng)林水利局 | 水利水電工程 | 張小兵 | 男 | 03202110409 | 合格 |
| 23 | 洞頭縣人口和計(jì)劃生育(衛(wèi)生)局 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 葉穩(wěn)穩(wěn) | 男 | 03202132125 | 合格 |
| 24 | 洞頭縣審計(jì)局 | 財(cái)會(huì)或財(cái)政稅務(wù) | 蘇麗艷 | 女 | 03202090628 | 合格 |
| 25 | 洞頭縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù)) | 許生浩 | 男 | 03202151117 | 合格 |
| 26 | 洞頭縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(法律) | 姚晟晅 | 男 | 03202061701 | 合格 |
| 27 | 洞頭縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(文秘) | 張慧敏 | 女 | 03202130316 | 合格 |
| 28 | 洞頭縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(財(cái)政稅務(wù)) | 錢云孟 | 男 | 03202041515 | 合格 |
| 29 | 洞頭縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法(計(jì)算機(jī)) | 王圣燦 | 男 | 03202111208 | 合格 |
| 30 | 洞頭縣工商局 | 基層執(zhí)法崗位 | 王友誼 | 男 | 03202150518 | 合格 |
| 31 | 洞頭縣工商局 | 基層執(zhí)法崗位 | 楊建波 | 男 | 03202131919 | 合格 |
| 32 | 洞頭縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 法律或礦產(chǎn)資源管理 | 錢海山 | 男 | 03202162123 | 合格 |
| 33 | 洞頭縣海洋與漁業(yè)局 | 財(cái)會(huì) | 夏冰冰 | 女 | 03202182602 | 合格 |
| 34 | 洞頭縣教育局 | 文秘 | 徐輝 | 男 | 03202060220 | 合格 |
| 35 | 洞頭縣教育局 | 文秘 | 曾戀艷 | 女 | 03202072411 | 合格 |
| 36 | 洞頭縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法(文物監(jiān)察)大隊(duì) | 法律 | 陳書航 | 男 | 03202030427 | 合格 |
| 37 | 洞頭縣文化市場(chǎng)行政執(zhí)法(文物監(jiān)察)大隊(duì) | 文秘 | 葉申仕 | 男 | 03202041129 | 合格 |
| 38 | 洞頭縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查大隊(duì) | 質(zhì)量管理 | 周慶力 | 男 | 03202061112 | 合格 |
| 39 | 洞頭縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查大隊(duì) | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 吳順雷 | 男 | 03202082321 | 合格 |
| 40 | 洞頭縣國(guó)土資源管理二所 | 土地管理 | 施舟逾 | 男 | 03202080609 | 合格 |
| 41 | 洞頭縣風(fēng)景旅游管理局 | 城建 | 連曉 | 男 | 03202131422 | 合格 |
| 42 | 洞頭縣風(fēng)景旅游管理局 | 文秘 | 潘正凱 | 男 | 03202132525 | 合格 |
| 43 | 洞頭縣風(fēng)景旅游管理局 | 專業(yè)不限 | 陳晨 | 女 | 03202200823 | 合格 |
| 44 | 洞頭縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 法律或礦產(chǎn)資源管理 | 卓偉偉 | 女 | 03202131406 | 合格 |
| 45 | 洞頭縣街道機(jī)關(guān) | 街道公務(wù)員 | 方雅靚 | 女 | 03202140609 | 合格 |
| 46 | 洞頭縣街道機(jī)關(guān) | 街道公務(wù)員 | 葉福俊 | 男 | 03202042423 | 合格 |
| 47 | 洞頭縣街道機(jī)關(guān) | 街道公務(wù)員 | 吳星鉆 | 男 | 03202151306 | 合格 |
| 48 | 洞頭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人武干部 | 諸樂倫 | 男 | 03202192010 | 合格 |

