今天是2011國家公務員考試報名進入的第四天,截止到18日下午16時,2011年國家公務員考試的報名合格總?cè)藬?shù)已達215316人,比昨日同時刻數(shù)據(jù)增加了88083人,報名人數(shù)大幅上升。國考報名持續(xù)增溫,競爭激烈職位早已突破千里挑一,但是即使是報名人數(shù)最多的部門,職位之間也是冷熱不均的,考生在報考的時候更多的應關(guān)注自己報考職位的情況,而不要被火熱的報名景象所影響。
報名人數(shù)最多的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
山東省國家稅務局 | 260 | 8075 | 31.1 |
安徽省國家稅務局 | 206 | 8021 | 38.9 |
廣東省國家稅務局 | 479 | 5648 | 11.8 |
黃埔海關(guān) | 85 | 5174 | 60.9 |
浙江省國家稅務局 | 315 | 4842 | 15.4 |
上海海關(guān) | 140 | 3977 | 28.4 |
遼寧省國家稅務局 | 350 | 3921 | 11.2 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 83 | 3824 | 46.1 |
政協(xié)全國委員會機關(guān) | 18 | 3783 | 210.2 |
國家工商行政管理總局 | 15 | 3752 | 250.1 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
山東省國家稅務局 | 260 | 8075 | 31.1 |
安徽省國家稅務局 | 206 | 8021 | 38.9 |
廣東省國家稅務局 | 479 | 5648 | 11.8 |
黃埔海關(guān) | 85 | 5174 | 60.9 |
浙江省國家稅務局 | 315 | 4842 | 15.4 |
上海海關(guān) | 140 | 3977 | 28.4 |
遼寧省國家稅務局 | 350 | 3921 | 11.2 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 83 | 3824 | 46.1 |
政協(xié)全國委員會機關(guān) | 18 | 3783 | 210.2 |
國家工商行政管理總局 | 15 | 3752 | 250.1 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
山東省國家稅務局 | 260 | 8075 | 31.1 |
安徽省國家稅務局 | 206 | 8021 | 38.9 |
廣東省國家稅務局 | 479 | 5648 | 11.8 |
黃埔海關(guān) | 85 | 5174 | 60.9 |
浙江省國家稅務局 | 315 | 4842 | 15.4 |
上海海關(guān) | 140 | 3977 | 28.4 |
遼寧省國家稅務局 | 350 | 3921 | 11.2 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 83 | 3824 | 46.1 |
政協(xié)全國委員會機關(guān) | 18 | 3783 | 210.2 |
國家工商行政管理總局 | 15 | 3752 | 250.1 |
競爭最激烈的十大部門
部門名稱 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
山東省國家稅務局 | 260 | 8075 | 31.1 |
安徽省國家稅務局 | 206 | 8021 | 38.9 |
廣東省國家稅務局 | 479 | 5648 | 11.8 |
黃埔海關(guān) | 85 | 5174 | 60.9 |
浙江省國家稅務局 | 315 | 4842 | 15.4 |
上海海關(guān) | 140 | 3977 | 28.4 |
遼寧省國家稅務局 | 350 | 3921 | 11.2 |
上海出入境檢驗檢疫局 | 83 | 3824 | 46.1 |
政協(xié)全國委員會機關(guān) | 18 | 3783 | 210.2 |
國家工商行政管理總局 | 15 | 3752 | 250.1 |
報名人數(shù)最多的前三部門內(nèi)部職位情況
部門 | 職位 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
山東省國家稅務局 | 辦公室科員 | 20 | 1786 |
辦稅服務廳科員 | 1 | 20 | |
法規(guī)科科員 | 1 | 36 | |
基層分局科員 | 217 | 5832 | |
稽查局科員 | 1 | 9 | |
計劃統(tǒng)計科科員 | 2 | 17 | |
人事教育科科員 | 2 | 80 | |
稅源管理科科員 | 11 | 274 | |
稅政科科員 | 5 | 21 | |
安徽省國家稅務局 | 基層分局科員 | 122 | 7006 |
區(qū)局機關(guān)科員 | 84 | 1015 | |
廣東省國家稅務局 | 財務管理科副主任科員 | 1 | 0 |
基層分局科員 | 478 | 5648 |