| 2002-2009年報關員分數(shù)線匯總 | |||
| 時間 | 合格分數(shù)線 | 時間 | 合格分數(shù)線 |
| 2010 | - | 2009 | 115 |
| 2008 | 110 | 2007 | 110 |
| 2006 | 110 | 2005 | 120 |
| 2004 | 120 | 2003 | 120 |


| 2002-2009年報關員分數(shù)線匯總 | |||
| 時間 | 合格分數(shù)線 | 時間 | 合格分數(shù)線 |
| 2010 | - | 2009 | 115 |
| 2008 | 110 | 2007 | 110 |
| 2006 | 110 | 2005 | 120 |
| 2004 | 120 | 2003 | 120 |