2006年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試綜合筆試合格分
數線
| 2006年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試綜合筆試合格分數線 | |
| 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 360 |
| 口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 360 |
| 公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 310 |
| 具有規(guī)定學歷的中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 345 |
| 師承或確有專長的中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 345 |
| 具有規(guī)定學歷的蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 290 |
| 師承或確有專長的蒙醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 290 |
| 具有規(guī)定學歷的藏醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 305 |
| 師承或確有專長的藏醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 305 |
| 具有規(guī)定學歷的維醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 312 |
| 具有規(guī)定學歷的傣醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 271 |
| 師承或確有專長的傣醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 271 |
| 中西醫(yī)結合執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 378 |

